Pedrosa comemora o agora aposentado Casey Stoner |
A prova da Moto GP começou bem movimentada. A pista de Ricardo Tormo estava um pouco molhada, mas como não estava mais chovendo a tendência era que a pista secasse rapidamente. Com isso vimos no grid alguns pilotos com pneus de pista seca e outros com pneus de chuva. Daniel Pedrosa, Nicky Hayden, Cal Crutchlow e Álvaro Bautista decidiram após a volta de apresentação ir aos boxes para trocar de moto para pegar os pneus de pista seca e largaram dos boxes.
A largada viu uma verdadeira bagunça nas primeiras posições, Aleix Espargaró liderava a prova com uma moto CRT e era seguido por Andrea Dovizioso e Casey Stoner. A pista começou a secar e Jorge Lorenzo, que acertou na escolha dos pneus, assumiu a liderança da prova enquanto que Daniel Pedrosa ia superando seus oponentes numa recuperação de destaque.
Na volta 5 Lorenzo liderava, seguido por Pedrosa e Katsuyuki Nakasuga, o substituto de Ben Spies na Yamaha. Oito voltas depois Lorenzo sofreu uma queda fortíssima após ser atrapalhado por James Ellison. O espanhol tentou evitar o choque com o britânico quando iria colocar uma volta e se desequilibrou. Com o acidente, Dani assumiu a ponta, seguido por Crutchlow e Nakasuga.
Faltando sete voltas para o fim, Crutchlow se acidentou ao pegar um trecho molhado da pista e abandonou a disputa, entregando o segundo posto do pódio para Nakasuga. Os mecânicos da Yamaha chegaram até a chorar de alegria ao ver que Nakasuga garantiria seu 1º pódio na categoria. Stoner fechou o pódio em 3º em sua última prova. Confira o resultado da prova:
1º | Daniel Pedrosa | ESP | Honda | 30 voltas em 48:23.819 |
2º | Katsuyuki Nakasuga | JAP | Yamaha | +37.661 |
3º | Casey Stoner | AUS | Honda | +1:00.633 |
4º | Álvaro Bautista | ESP | Gresini Honda | +1:02.811 |
5º | Michele Pirro | ITA | Gresini Honda - CRT | +1:26.608 |
6º | Andrea Dovizioso | ITA | Tech 3 Yamaha | +1:30.423 |
7º | Karel Abraham | TCH | AB Ducati | +1:31.789 |
8º | Danilo Petrucci | ITA | Ioda - CRT | +1 volta |
9º | James Ellison | ING | Paul Bird - CRT | +1 volta |
10º | Valentino Rossi | ITA | Ducati | +1 volta |
11º | Aleix Espargaró | ESP | Aspar - CRT | +1 volta |
12º | Randy de Puniet | FRA | Aspar - CRT | +2 voltas |
13º | Hiroshi Aoyama | JAP | Avintia - CRT | +2 voltas |
14º | Colin Edwards | EUA | Forward - CRT | +3 voltas |
Cal Crutchlow | ING | Tech 3 Yamaha | Abandonou (volta 22) | |
Cláudio Corti | ITA | Avintia - CRT | Abandonou (volta 17) | |
Hector Barberá | ESP | Pramac Ducati | Abandonou (volta 16) | |
Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | Abandonou (volta 13) | |
Stefan Bradl | ALE | LCR Honda | Abandonou (volta 9) | |
Roberto Rolfo | ITA | Speed Master - CRT | Abandonou (volta 6) | |
Iván Silva | ESP | Avintia - CRT | Abandonou (volta 2) | |
Nicky Hayden | EUA | Ducati | Abandonou (volta 2) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário