Em seu 3º ano de Fórmula 1, Pérez defenderá a McLaren |
A McLaren surpreendeu no meio da temporada passada ao anunciar a contratação do jovem Sergio Pérez. O mexicano entra na McLaren na vaga deixada por Lewis Hamilton, que deixou a equipe inglesa para correr pela Mercedes a partir deste ano.
Pérez tem apenas 38 corridas na categoria, mas conquistou 3 pódios na temporada passada além de marcar a volta mais rápida em Mônaco. O ex-piloto da Sauber terá como companheiro de equipe o inglês Jenson Button e o desafio deles será tirar a McLaren do jejuns de título. A última vez que um piloto da McLaren foi campeão do mundo foi em 2008 quando Lewis Hamilton superou o brasileiro Felipe Massa por apenas 1 ponto, já o último título de construtores veio em 1998 quando a dupla Mika Hakkinen e David Coulthard venceram 9 das 16 corridas disputadas e marcaram 12 poles, ou seja, já fazem 15 anos que a McLaren não é campeã entre as equipes, é o maior jejum de título da sua história.
Abaixo nos temos um retrospecto que compara todos os piloto que correram pela McLaren, há uma comparação dos números de cada piloto na Fórmula 1 e os números alcançados pela McLaren:
Piloto | País | Período na McLaren |
Títulos | Corridas disputadas |
Poles | Vitórias | Pódios | Voltas rápidas |
||||||
F-1 | McL | F-1 | McL | F-1 | McL | F-1 | McL | F-1 | McL | F-1 | McL | |||
Bruce McLaren | NZL | 1966 - 1970 | 0 | 0 | 104 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 7 | 2 | 0 |
Denny Hulme | NZL | 1968 - 1974 | 1 | 0 | 112 | 86 | 1 | 1 | 8 | 6 | 33 | 21 | 8 | 5 |
Jo Bonnier | SUE | 1968, 1970 - 1971 | 0 | 0 | 108 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Basil van Rooyen | AFS | 1969 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vic Elford | ING | 1969 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Bell | ING | 1969 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea de Adamich | ITA | 1970 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Gethin | ING | 1970 - 1971 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dan Gurney | EUA | 1970 | 0 | 0 | 87 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 |
Nanni Galli | ITA | 1970 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackie Oliver | ING | 1971 | 0 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Helmut Marko | AUS | 1971 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Revson | EUA | 1972 - 1973 | 0 | 0 | 33 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Brian Redman | ING | 1972 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jody Scheckter | AFS | 1972 - 1973 | 1 | 0 | 113 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 |
Jacky Ickx | BEL | 1973 | 0 | 0 | 122 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | 14 | 0 |
Mike Hailwood | ING | 1974 | 0 | 0 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Emerson Fittipaldi | BRA | 1974 - 1975 | 2 | 1 | 149 | 29 | 6 | 2 | 14 | 5 | 35 | 13 | 6 | 1 |
Dave Charlton | AFS | 1974 - 1975 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hobbs | ING | 1974 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jochen Mass | ALE | 1974 - 1977 | 0 | 0 | 114 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 |
James Hunt | ING | 1976 - 1978 | 1 | 1 | 93 | 49 | 14 | 14 | 10 | 9 | 23 | 14 | 8 | 5 |
Emilio de Villota | ESP | 1977 - 1978 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Lunger | EUA | 1977 - 1978 | 0 | 0 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilles Villeneuve | CAN | 1977 | 0 | 0 | 68 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 |
Bruno Giacomelli | ITA | 1977 - 1978 | 0 | 0 | 83 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Tambay | FRA | 1978 - 1979 | 0 | 0 | 123 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Tony Trimmer | ING | 1978 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Piquet | BRA | 1978 | 3 | 0 | 207 | 3 | 24 | 0 | 23 | 0 | 60 | 0 | 22 | 0 |
John Watson | ING | 1979 - 1983, 1985 | 0 | 0 | 154 | 75 | 2 | 0 | 5 | 4 | 20 | 13 | 5 | 3 |
Alain Prost | FRA | 1980, 1984 - 1989 | 4 | 3 | 202 | 109 | 33 | 10 | 51 | 30 | 106 | 63 | 41 | 24 |
Stephen South | ING | 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea de Cesaris | ITA | 1981 | 0 | 0 | 214 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Niki Lauda | AUS | 1982 - 1985 | 3 | 1 | 177 | 61 | 24 | 0 | 25 | 8 | 54 | 15 | 24 | 8 |
Keke Rosberg | FIN | 1986 | 1 | 0 | 128 | 16 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 |
Stefan Johansson | SUE | 1987 | 0 | 0 | 103 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Ayrton Senna | BRA | 1988 - 1993 | 3 | 3 | 162 | 96 | 65 | 46 | 41 | 35 | 80 | 55 | 19 | 12 |
Gerhard Berger | AUS | 1990 - 1992 | 0 | 0 | 210 | 48 | 12 | 4 | 10 | 3 | 48 | 18 | 21 | 7 |
Michael Andretti | EUA | 1993 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mika Hakkinen | FIN | 1993 - 2001 | 2 | 2 | 165 | 133 | 26 | 26 | 20 | 20 | 51 | 51 | 25 | 25 |
Martin Brundle | ING | 1994 | 0 | 0 | 165 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Philippe Alliot | FRA | 1994 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Blundell | ING | 1995 | 0 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nigel Mansell | ING | 1995 | 1 | 0 | 191 | 2 | 32 | 0 | 31 | 0 | 59 | 0 | 30 | 0 |
Jan Magnussen | DIN | 1995 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Coulthard | ESC | 1996 - 2004 | 0 | 0 | 247 | 150 | 12 | 7 | 13 | 12 | 62 | 51 | 18 | 14 |
Kimi Räikkönen | FIN | 2002 - 2006 | 1 | 0 | 177 | 88 | 17 | 12 | 19 | 9 | 69 | 36 | 37 | 19 |
Juan Pablo Montoya | COL | 2005 - 2006 | 0 | 0 | 95 | 27 | 12 | 1 | 7 | 3 | 30 | 7 | 12 | 1 |
Pedro de la Rosa | ESP | 2005 - 2006 | 0 | 0 | 106 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alexander Wurz | AUS | 2005 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Fernando Alonso | ESP | 2007 | 2 | 0 | 198 | 17 | 22 | 2 | 30 | 4 | 86 | 12 | 19 | 3 |
Lewis Hamilton | ING | 2007 - 2012 | 1 | 1 | 110 | 110 | 26 | 26 | 21 | 21 | 49 | 49 | 12 | 12 |
Heikki Kovalainen | FIN | 2008 - 2009 | 0 | 0 | 110 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Jenson Button | ING | 2010 - Atualmente | 1 | 0 | 230 | 58 | 8 | 1 | 15 | 8 | 49 | 25 | 8 | 6 |
Sergio Pérez | MEX | Apartir de 2013 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Agora que temos essa base de números, que leva em conta as corridas até a temporada 2012 fica nossa expectativa para saber se Pérez vai realmente fazer história ou vai ser apenas um número na McLaren.
Nenhum comentário:
Postar um comentário