O piloto da Meritus, o italiano Luca Filippi conquistou a última pole positon da temporada 2009/2010 da GP2 Ásia. A categoria terá em sua última rodada da temporada a participação do brasileiro Luiz Razia que largará na 8ª posição. O campeão antecipado, Davide Valsecchi sai na 4ª posição. Confira o grid:
1º | Luca Filippi | ITA | Meritus | 2:07.087 |
2º | Charles Pic | FRA | Arden | 2:07.178 |
3º | Oliver Turvey | ING | iSport | 2:07.237 |
4º | Davide Valsecchi | ITA | iSport | 2:07.243 |
5º | Álvaro Parente | POR | Coloni | 2:07.413 |
6º | Javier Villa | ESP | Arden | 2:07.432 |
7º | Jules Bianchi | FRA | ART | 2:07.710 |
8º | Luiz Razia | BRA | Rapax | 2:07.772 |
9º | Giacomo Ricci | ITA | DPR | 2:07.892 |
10º | Alexander Rossi | EUA | Meritus | 2:08.027 |
11º | Sam Bird | ING | ART | 2:08.339 |
12º | Fabio Leimer | SUI | Ocean | 2:08.428 |
13º | Dani Clos | ESP | Trident | 2:08.467 |
14º | Michael Herck | ROM | DPR | 2:08.634 |
15º | Christian Vietoris | ALE | Dams | 2:08.678 |
16º | Max Chilton | ING | Addax | 2:08.692 |
17º | Yelmer Buurman | HOL | Ocean | 2:08.778 |
18º | Edoardo Piscopo | ITA | Dams | 2:08.858 |
19º | Vladimir Arabadzhiev | BUL | Rapax | 2:08.863 |
20º | Josef Kral | TCH | Super Nova | 2:09.454 |
21º | Will Bratt | ING | Coloni | 2:09.611 |
22º | Rodolfo Gonzalez | MEX | Addax | 2:09.648 |
23º | Jake Rosenzweig | EUA | Super Nova | 2:09.904 |
24º | Plamen Kralev | BUL | Trident | 2:12.975 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário