| 1º | Takuma Sato | JAP | 136 pontos |
| 2º | Marco Andretti | EUA | 123 |
| 3º | Hélio Castroneves | BRA | 116 |
| 4º | James Hinchcliffe | CAN | 112 |
| 5º | Scott Dixon | NZL | 101 |
| 6º | Ryan Hunter-Reay | EUA | 94 |
| 7º | Justin Wilson | ING | 91 |
| 8º | Oriol Servià | ESP | 89 |
| 9ª | Simona de Silvestro | SUI | 86 |
| 10º | Charlie Kimball | EUA | 80 |
| 11º | Ernesto José Viso | VEN | 80 |
| 12º | Simon Pagenaud | FRA | 80 |
| 13º | Josef Newgarden | EUA | 76 |
| 14º | Graham Rahal | EUA | 74 |
| 15º | Dario Franchitti | ESC | 70 |
| 16º | J. R. Hildebrand | EUA | 70 |
| 17º | Tony Kanaan | BRA | 69 |
| 18º | Will Power | AUS | 68 |
| 19º | Alex Tagliani | CAN | 68 |
| 20º | Sébastien Bourdais | FRA | 65 |
| 21º | Tristan Vautier | FRA | 56 |
| 22º | James Jakes | ING | 53 |
| 23º | Ed Carpenter | EUA | 43 |
| 24º | Sebastián Saavedra | COL | 36 |
| 25ª | Bia Figueiredo | BRA | 35 |
| 26º | A.J. Allmendinger | EUA | 18 |
| 27º | Mike Conway | ING | 5 |
Fórmula Indy
Confira a classificação da Fórmula Indy após o GP de São Paulo:
Confira mais notícias da Fórmula Indy clicando aqui.
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário