O octacampeão da MotoGP, Valentino Rossi, conquistou hoje a pole position para o GP da Holanda. A pole se tornou indispensável já que Valentino, Jorge Lorenzo e Casey Stoner estão empatados na liderança do mundial com 106 pontos cada. Lorenzo sai em 3º e Stoner sai em 4º, entre os líderes do mundial sai Dani Pedrosa na 2ª posição.
Veja o grid para 7ª etapa do mundial:
1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1:36.025
2º Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) 1:36.110 (+0.085)
3º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 1:36.393 (+0.368)
4º Casey Stoner (AUS/Ducati) 1:36.633 (+0.608)
5º Colin Edwards (USA/Tech 3 Yamaha) 1:36.760 (+0.735)
6º Loris Capirossi (ITA/Suzuki) 1:36.953 (+0.928)
7º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) 1:37.194 (+1.169)
8º Andrea Dovizioso (ITA/Repsol Honda) 1:37.237 (+1.212)
9º James Toseland (ING/Tech 3 Yamaha) 1:37.323 (+1.298)
10º Randy de Puniet (FRA/LCR Honda) 1:37.473 (+1.448)
11º Alex de Angelis (ESP/Gresini Honda) 1:37.637 (+1.612)
12º Mika Kallio (FIN/Pramac Ducati) 1:37.749 (+1.724)
13º Nicky Hayden (RSM/Ducati) 1:37.759 (+1.734)
14º Marco Melandri (ITA/Hayate Kawasaki) 1:37.948 (+1.923)
15º Toni Elias (ESP/Gresini Honda) 1:38.136 (+2.111)
16º Sete Gibernau (ESP/Hernando Ducati) 1:38.453 (+2.428)
17º Niccolo Canepa (ITA/Pramac Ducati) 1:38.605 (+2.580)
18º Yuki Takahashi (JAP/Scot Honda) 1:38.619 (+2.594)
19º Gabor Talmacsi (HUN/Scot Honda) 1:39.407 (+3.382)
Nenhum comentário:
Postar um comentário