A equipe austríaca conseguiu a 1ª fila para a segunda etapa da F1 2010. O alemão Sebastian Vettel largará na pole e o dono casa, Mark Webber, sai na segunda posição.
Na 3ª posição vem a Ferrari de Fernando Alonso, que fez um belo tempo e conseguiu ser mais de 0,7s mais rápido que seu companheiro Felipe Massa, que sai em 5º. Em as Ferrari’s sai o atual campeão Jenson Button.
Rubinho Barrichello conseguiu uma boa 8ª posição, apesar de todas as limitações que a Williams tem. Lucas di Grassi sai na 22ª posição, uma atrás de seu companheiro Timo Glock e uma a frente de seu compatriota Bruno Senna.
A previsão para a corrida é bastante otimista. Essa prova da Austrália tem tudo para ser bem mais emocionante que a prova de abertura no Bahrein. A possibilidade de chuva e o histórico de entrada de safety cars em provas dos anos anteriores deixaram a corrida bastante interessante. Confira o grid:
1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 1:23.919 |
2º | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:24.035 |
3º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:24.111 |
4º | Jenson Button | ING | McLaren | 1:24.675 |
5º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:24.837 |
6º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1:24.884 |
7º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1:24.927 |
8º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:25.217 |
9º | Robert Kubica | POL | Renault | 1:25.372 |
10º | Adrian Sutil | ALE | Force India | 1:26.036 |
11º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | 1:25.184 |
12º | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:25.638 |
13º | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 1:25.743 |
14º | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 1:25.747 |
15º | Nico Hülkenberg | ALE | Williams | 1:25.748 |
16º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:25.777 |
17º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:26.089 |
18º | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1:26.471 |
19º | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1:28.797 |
20º | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 1:29.111 |
21º | Timo Glock | ALE | Virgin | 1:29.592 |
22º | Lucas di Grassi | BRA | Virgin | 1:30.185 |
23º | Bruno Senna | BRA | Hispania | 1:30.526 |
24º | Karun Chadhok | IND | Hispania | 1:30.613 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário