A FIA, seguindo o Pacto da Concórdia assinado com a FOM e a FOTA, divulgou as normas técnicas e o regulamento para a temporada de 2010. O regulamento teve algumas mudanças, já que na próxima temporada teremos 26 carros no grid. Confira as mudanças:
-
Treino classificatório – a classificação continua dividida em 3 partes. A primeira parte terá 20 minutos e serão eliminados os 8 carros mais lentos, que largarão entre a 19ª e a 26ª posição. Na segunda parte do treino, que terá 15 minutos, mais 8 carros serão eliminados e ficarão com as posições de 11º a 18º. Na terceira e última parte do treino 10 pilotos brigarão pela pole position e definiram os dez primeiros colocados. A novidade nos treinos será que todos os carros andarão o treino todo leves e os 10 primeiros largarão com os pneus utilizados no Q3;
-
Reabastecimento – o reabastecimento está proibido durante a corrida. Os pilotos poderão fazer pit stops durante a prova, mas apenas poderão trocar pneus e fazer reparos (trocar bico, aerofólio...);
-
Peso dos carros – o peso mínimo dos carros foi aumentado para 620 Kg, já que o KERS não foi proibido;
-
Sistema de Pontuação – a mais importante das mudanças, agora os 10 melhores pilotos marcam pontos (1º - 25pts, 2º - 18pts, 3º - 15pts, 4º - 12pts, 5º - 10pts, 6º - 8pts, 7º - 6pts, 8º - 4pts, 9º - 2pts e 10º - 1pt).
Veja agora como ficou o calendário para a esta temporada:
Data | País | Local |
14/3 | GP do Bahrein | Sakhir |
28/3 | GP da Austrália | Melbourne |
4/4 | GP da Malásia | Sepang |
18/4 | GP da China | Xangai |
9/5 | GP da Espanha | Barcelona |
16/5 | GP de Mônaco | Monte Carlo |
30/5 | GP da Turquia | Istambul |
13/6 | GP do Canadá | Montreal |
27/6 | GP da Europa | Valência |
11/7 | GP da Inglaterra | Silverstone |
25/7 | GP da Alemanha | Hockenheim |
1º/8 | GP da Hungria | Hungaroring |
29/8 | GP da Bélgica | Spa-Francorchamps |
12/9 | GP da Itália | Monza |
26/9 | GP de Cingapura | Marina Bay |
10/10 | GP do Japão | Suzuka |
24/10 | GP da Coréia do Sul | Yeongan |
7/11 | GP do Brasil | Interlagos |
14/11 | GP de Abu Dhabi | Marina de Yas |
Agora veja a lista de pilotos e equipes e seus respectivos números:
Número | Piloto | País | Equipe |
1 | Jenson Button | ING | McLaren |
2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren |
3 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes |
4 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes |
5 | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull |
6 | Mark Webber | AUS | Red Bull |
7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari |
8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari |
9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams |
10 | Nico Hülkenberg | ALE | Williams |
11 | Robert Kubica | POL | Renault |
12 | Vitaly Petrov | RUS | Renault |
14 | Adrian Sutil | ALE | Force India |
15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India |
16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso |
17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso |
18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus |
20 | Karun Chandhok | IND | Hispania |
21 | Bruno Senna | BRA | Hispania |
22 | Pedro De La Rosa | ESP | Sauber |
23 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber |
24 | Timo Glock | ALE | Virgin |
25 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin |
Nenhum comentário:
Postar um comentário