![]() |
| O monegasco comemora sua 2ª vitória na temporada |
Stefano Coletti largou em 21º e apenas sete pilotos começaram a corrida com pneus slick, incluindo Coletti, Luca Filippi e Gutiérrez, que largou em 24º. O pole era Christian Vietoris, que largou bem e manteve a liderança.
Conforme a pista foi secando, a partir da volta 7, os pilotos que haviam largado com pneus de chuva voltaram para os boxes para colocar os slicks. Logo depois, Max Chilton parou na pista e o safety car entrou e os primeiros colocados, Vietoris, Giedo van der Garde, Romain Grosjean e Jules Bianchi foram para os boxes neste momento, mantendo as posições.
Quando chegou à sexta colocação, Coletti acompanhava a briga de Luiz Razia e Sam Bird a sua frente. Num erro de ambos, Coletti passou e tomou também o 3º lugar de Van der Garde, que estava mais lento. A chuva voltou poucas voltas depois e houve o 2º safety car, Coletti e Grosjean já brigavam por posição. Quando o carro de segurança entrou na pista, ambos pararam e voltaram atrás de Charles Pic. Na relargada, Coletti passou Pic e assim foi até o fim, mantendo o primeiro lugar.
| 1º | Stefano Coletti | MCO | Trident | 23 voltas em 45:53.864 |
| 2º | Esteban Gutiérrez | MEX | Lotus ART | +7.293 |
| 3º | Romain Grosjean | FRA | DAMS | +7.401 |
| 4º | Giedo van der Garde | HOL | Addax | +11.595 |
| 5º | Sam Bird | ING | iSport | +14.524 |
| 6º | Jules Bianchi | FRA | Lotus ART | +16.646 |
| 7º | Luiz Razia | BRA | Caterham | +17.153 |
| 8º | Kevin Mirocha | ALE | Ocean | +17.840 |
| 9º | Rodolfo González | VEN | Trident | +19.602 |
| 10º | Christian Vietoris | ALE | Racing Engineering | +32.077 |
| 11º | Fabio Leimer | SUI | Rapax | +43.201 |
| 12º | Adam Carroll | ING | Super Nova | +49.030 |
| 13º | Charles Pic | FRA | Addax | +59.579 |
| 14º | Davide Valsecchi | ITA | Caterham | +1:00.461 |
| 15º | Mikhail Aleshin | RUS | Carlin | +1:03.372 |
| 16º | Marcus Ericsson | SUE | iSport | +1:20.478 |
| 17º | Josef Král | TCH | Arden | +1:21.280 |
| Jolyon Palmer | ING | Arden | Abandonou (volta 21) | |
| Johnny Cecotto Jr. | VEN | Ocean | Abandonou (volta 19) | |
| Dani Clos | ESP | Racing Engineering | Abandonou (volta 16) | |
| Julián Leal | COL | Rapax | Abandonou (volta 15) | |
| Pål Varhaug | NOR | DAMS | Abandonou (volta 13) | |
| Luca Filippi | ITA | Coloni | Abandonou (volta 13) | |
| Fairuz Fauzy | MAL | Super Nova | Abandonou (volta 8) | |
| Max Chilton | ING | Carlin | Abandonou (volta 7) | |
| Michael Herck | ROM | Coloni | Abandonou (volta 1) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário