![]() |
| Filippi comemora 1ª vitória da temporada |
O piloto italiano, que completou hoje sua centésima corrida na categoria, largou em segundo e ganhou a posição do líder, Charles Pic, na parada de pit stop para administrar a segunda parte da corrida e cruzar e linha de chegada 5.5 à frente do francês da Addax.
O líder do campeonato, Romain Grosjean completou o pódio, em terceiro, e aumentou ainda mais a sua vantagem no campeonato para holandês Giedo Van der Garde, sexto hoje, para 12 pontos. Confira o resultado da prova:
| 1º | Luca Filippi | ITA | Coloni | 34 voltas em 1:01:06.975 |
| 2º | Charles Pic | FRA | Addax | +5.558 |
| 3º | Romain Grosjean | FRA | DAMS | +6.877 |
| 4º | Jules Bianchi | FRA | Lotus ART | +33.491 |
| 5º | Marcus Ericsson | SUE | iSport | +37.716 |
| 6º | Giedo van der Garde | HOL | Addax | +41.146 |
| 7º | Dani Clos | ESP | Racing Engineering | +45.977 |
| 8º | Sam Bird | ING | iSport | +46.461 |
| 9º | Rodolfo González | VEN | Trident | +48.452 |
| 10º | Johnny Cecotto, Jr. | VEN | Ocean | +1:12.166 |
| 11º | Michael Herck | ROM | Coloni | +1:12.581 |
| 12º | Esteban Gutiérrez | MEX | Lotus ART | +1:13.285 |
| 13º | Davide Valsecchi | ITA | Caterham | +1:13.447 |
| 14º | Julián Leal | COL | Rapax | +1:20.824 |
| 15º | Adam Carroll | ING | Super Nova | +1:23.404 |
| 16º | Fairuz Fauzy | MAL | Super Nova | +1:25.492 |
| 17º | Max Chilton | ING | Carlin | +1:26.566 |
| 18º | Josef Král | TCH | Arden | +1:31.615 |
| 19º | Jolyon Palmer | ING | Arden | +1 volta |
| Álvaro Parente | POR | Carlin | Abandonou (volta 32) | |
| Luiz Razia | BRA | Caterham | Abandonou (volta 29) | |
| Stefano Coletti | MCO | Trident | Abandonou (volta 28) | |
| Christian Vietoris | ALE | Racing Engineering | Abandonou (volta 1) | |
| Pål Varhaug | NOR | DAMS | Abandonou (volta 0) | |
| Kevin Mirocha | ALE | Ocean | Abandonou (volta 0) | |
| Fabio Leimer | SUI | Rapax | Desclassificado |

Nenhum comentário:
Postar um comentário