![]() |
| Luca Filippi acelerou no circuito de Spa-Francorchamps |
A prova teve o começo muito disputado e com várias brigas nas primeiras posições. Na sétima volta, ela precisou ser paralisada com safety car por causa de um forte acidente de Fabio Leimer na Eau Rouge.
Fillipi, que tinha largado em quinto, ultrapassou os seus adversários para pular para segundo nas primeiras seis voltas e, após a relargada, partiu para cima do líder Josef Kral e tomou a ponta na Les Combes.
O italiano conseguiu abrir uma vantagem confortável no restante da corrida e recebeu a bandeira quadriculada 4s4 à frente do segundo colocado, Jules Bianchi.
| 1º | Luca Filippi | ITA | Coloni | 18 voltas em 39:34.834 |
| 2º | Jules Bianchi | FRA | Lotus ART | +4.476 |
| 3º | Josef Král | TCH | Arden | +6.857 |
| 4º | Romain Grosjean | FRA | DAMS | +7.685 |
| 5º | Sam Bird | ING | iSport | +8.993 |
| 6º | Dani Clos | ESP | Racing Engineering | +12.952 |
| 7º | Esteban Gutiérrez | MEX | Lotus ART | +14.364 |
| 8º | Johnny Cecotto Jr. | VEN | Ocean | +19.360 |
| 9º | Brendon Hartley | NZL | Ocean | +19.634 |
| 10º | Davide Valsecchi | ITA | Caterham | +20.192 |
| 11º | Adam Carroll | ING | Super Nova | +21.472 |
| 12º | Marcus Ericsson | SUE | iSport | +22.033 |
| 13º | Christian Vietoris | ALE | Racing Engineering | +22.348 |
| 14º | Jolyon Palmer | ING | Arden | +22.917 |
| 15º | Michael Herck | ROM | Coloni | +23.672 |
| 16º | Max Chilton | ING | Carlin | +27.960 |
| Rodolfo González | VEN | Trident | +28.510 | |
| Pål Varhaug | NOR | DAMS | +28.540 | |
| Charles Pic | FRA | Addax | +28.853 | |
| Giedo van der Garde | HOL | Addax | +29.374 | |
| Fairuz Fauzy | MAL | Super Nova | +59.072 | |
| Mikhail Aleshin | RUS | Carlin | Abandonou (volta 13) | |
| Julián Leal | COL | Rapax | Abandonou (volta 13) | |
| Luiz Razia | BRA | Caterham | Abandonou (volta 12) | |
| Fabio Leimer | SUI | Rapax | Abandonou (volta 7) | |
| Stefano Coletti | MCO | Trident | Não correu |

Nenhum comentário:
Postar um comentário