![]() |
| Vettel sai de Cingapura mais perto do título |
Partindo da pole position, o alemão da Red Bull não foi ameaçado durante as 61 voltas da prova e garantiu sua 9ª vitória em 2011. Com o resultado, o piloto precisa apenas terminar na zona de pontuação para garantir o bicampeonato mundial em Suzuka.
| 1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 61 voltas em 1:59:04.757 |
| 2º | Jenson Button | ING | McLaren | +1.737 |
| 3º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +29.279 |
| 4º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +55.449 |
| 5º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +1:07.766 |
| 6º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1:51.067 |
| 7º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | +1 volta |
| 8º | Adrian Sutil | ALE | Force India | +1 volta |
| 9º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +1 volta |
| 10º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | +1 volta |
| 11º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +1 volta |
| 12º | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | +1 volta |
| 13º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | +1 volta |
| 14º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | +2 voltas |
| 15º | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | +2 voltas |
| 16º | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | +2 voltas |
| 17º | Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault | +2 voltas |
| 18º | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Marussia | +2 voltas |
| 19º | Daniel Ricciardo | AUS | HRT | +4 voltas |
| 20º | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT | +4 voltas |
| Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | Abandonou (volta 56) | |
| Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | Abandonou (volta 47) | |
| Michael Schumacher | ALE | Mercedes | Abandonou (volta 28) | |
| Timo Glock | ALE | Marussia | Abandonou (volta 9) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário