O carro de Dan Wheldon bateu violentamente no muro |
Na 10ª volta da prova 15 pilotos se envolveram em um grave choque, que provocou batidas no muro, capotagens e até princípios de incêndio em alguns dos carros. Wade Cunningham, JR Hildebrand, Townsend Bell, Jay Howard, Tomas Scheckter, Charlie Kimball, Paul Tracy, Ernesto Viso, Dan Wheldon, Alex Lloyd, Pippa Mann, Buddy Rice, Vitor Meira e James Jakes se envolveram, além do próprio Power. A corrida foi imediatamente paralisada e, posteriormente, cancelada na volta 13. Confira como estava a prova na 13ª volta com o safety car na pista:
1º | Tony Kanaan | BRA | KV Lotus | (Corrida cancelada) 13 voltas |
2º | Ed Carpenter | EUA | Sarah Fisher | +1.479 |
3º | Ryan Briscoe | AUS | Penske | +7.207 |
4º | Marco Andretti | EUA | Andretti | +9.187 |
5º | Oriol Servià | ESP | Newman/Haas | +12.101 |
6º | Alex Tagliani | CAN | Sam Schmidt | +14.143 |
7º | Graham Rahal | EUA | Chip Ganassi | +15.156 |
8º | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | +17.197 |
9º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | +18.920 |
10º | James Hinchcliffe | CAN | Newman/Haas | +26.801 |
11º | Takuma Sato | JAP | KV Lotus | +31.402 |
12ª | Danica Patrick | EUA | Andretti | +32.665 |
13º | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi | +36.538 |
14º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | +39.409 |
15º | Sebastián Saavedra | COL | Conquest | +41.748 |
16º | Mike Conway | ING | Andretti | +43.784 |
17ª | Simona De Silvestro | SUI | HVM | +45.425 |
18º | Bia Figueiredo | BRA | Dreyer & Reinbold | +48.837 |
19º | Davey Hamilton | EUA | Dreyer & Reinbold | +58.444 |
20º | James Jakes | ING | Dale Coyne | +1 volta |
21º | Vitor Meira | BRA | AJ Foty | +1 volta |
Wade Cunningham | NZL | AFS/Sam Schmidt | Abandonou (volta 10) | |
John Hildebrand | EUA | Panther | Abandonou (volta 10) | |
Townsend Bell | EUA | Dreyer & Reinbold | Abandonou (volta 10) | |
Jay Howard | ING | RLL | Abandonou (volta 10) | |
Tomas Scheckter | AFS | Sarah Fisher | Abandonou (volta 10) | |
Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi | Abandonou (volta 10) | |
Paul Tracy | CAN | Dragon | Abandonou (volta 10) | |
Ernesto José Viso | VEN | KV Lotus | Abandonou (volta 10) | |
Dan Wheldon | ING | Sam Schmidt | Abandonou (volta 10) Acidente fatal |
|
Alex Lloyd | ING | Dale Coyne | Abandonou (volta 10) | |
Pippa Mann | ING | RLL | Abandonou (volta 10) | |
Will Power | AUS | Penske | Abandonou (volta 10) | |
Buddy Rice | EUA | Panther | Abandonou (volta 10) |
Dan Wheldon, que não corre regularmente o campeonato, estava na prova como parte de uma promoção da Indy. Largando em último, caso ele vencesse a corrida, ele dividiria o prêmio de 5 milhões de dólares com um espectador no autódromo.
Wheldon fez a sua estreia na categoria em 2002 e conquistou o título em 2005 pela Andretti Green Racing. Em 133 corridas disputadas, ele somou 16 vitórias, incluindo duas nas 500 Milhas de Indianápolis, no ano em que se sagrou campeão e a da atual temporada.
Com a anulação da prova e o consequente abandono de Will Power, Dario Franchitti ficou com o título da categoria.
Nenhum comentário:
Postar um comentário