![]() |
| 1º Grand Chelem de Vettel: pole position + vitória + volta mais rápida + liderar todas as voltas |
Vettel sobrou na Índia, na estreia do circuito de Buddh o alemão alcançou sua 11ª vitória na temporada. Na luta pelo vice-campeonato, Jenson Button chegou em 2º e tem agora 240 pontos, 13 a mais que Fernando Alonso, que completou o pódio na prova de hoje.
Felipe Massa e Lewis Hamilton se enroscaram pela 3ª vez no ano, novamente com consequências desastrosas para ambos. Hamilton avariou a asa dianteira e Massa, por sua vez, foi considerado culpado pelo lance, tomou um drive through e ainda teve que fazer outra parada extra para consertar o bico danificado.
Felipe Massa repetiu o mesmo erro do treino classificatório de ontem, ao atacar uma zebra muito por dentro e quebrar a suspensão, lance que forçou seu abandono. Bruno Senna terminou a prova em 12º e Rubens Barrichello em 15º.
| 1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 60 voltas em 1:30:35.002 |
| 2º | Jenson Button | ING | McLaren | +8.433 |
| 3º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +24.301 |
| 4º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +25.529 |
| 5º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | +1:05.421 |
| 6º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | +1:06.851 |
| 7º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +1:24.183 |
| 8º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | +1 volta |
| 9º | Adrian Sutil | ALE | Force India | +1 volta |
| 10º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | +1 volta |
| 11º | Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault | +1 volta |
| 12º | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | +1 volta |
| 13º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1 volta |
| 14º | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | +2 voltas |
| 15º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | +2 voltas |
| 16º | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Marussia | +3 voltas |
| 17º | Narain Karthikeyan | IND | HRT | +3 voltas |
| 18º | Daniel Ricciardo | AUS | HRT | +3 voltas |
| 19º | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | +5 voltas |
| Felipe Massa | BRA | Ferrari | Abandonou (volta 32) | |
| Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | Abandonou (volta 24) | |
| Pastor Maldonado | VEN | Williams | Abandonou (volta 12) | |
| Timo Glock | ALE | Marussia | Abandonou (volta 2) | |
| Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | Abandonou (volta 0) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário