![]() |
| Pedrosa comemora a 3ª vitória em 2011 |
A prova no Japão começou logo com 3 punições na largada, Andrea Dovizioso , Marco Simoncelli e Cal Crutchlow levaram um ride through por queimar a largada. Stoner manteve a liderança na largada, mas na 4ª volta o piloto australiano perdeu o ponto de freada da curva 11 e caiu para a 7ª posição após o erro. Dovizioso, que havia passado Pedrosa na largada e ainda não havia pagado a punição, ficou com a liderança.
Depois que Dovizioso foi pagar sua punição, Daniel Pedrosa assumiu a ponta na largada e venceu. Confira o resultado da prova:
| 1º | Daniel Pedrosa | ESP | Honda | 24 voltas em 42:47.481 |
| 2º | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | +7.299 |
| 3º | Casey Stoner | AUS | Honda | +18.380 |
| 4º | Marco Simoncelli | ITA | Honda Gresini | +23.550 |
| 5º | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | +23.691 |
| 6º | Ben Spies | EUA | Yamaha | +37.604 |
| 7º | Nicky Hayden | EUA | Ducati | +39.167 |
| 8º | Colin Edwards | EUA | Yamaha Tech 3 | +45.023 |
| 9º | Hiroshi Aoyama | JAP | Honda Gresini | +49.074 |
| 10º | Randy de Puniet | FRA | Pramac Ducati | +59.022 |
| 11º | Cal Crutchlow | ING | Yamaha Tech 3 | +1:13.964 |
| 12º | Kousuke Akiyoshi | JAP | LCR Honda | +1:21.709 |
| 13º | Shinichi Ito | JAP | Honda | +1:26.381 |
| Toni Elías | ESP | LCR Honda | Abandonou (volta 16) | |
| Álvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki | Abandonou (volta 13) | |
| Damian Cudlin | AUS | Pramac Ducati | Abandonou (volta 13) | |
| Hector Barberá | ESP | Aspar Ducati | Abandonou (volta 1) | |
| Valentino Rossi | ITA | Ducati | Abandonou (volta 0) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário