Vettel garantiu a 13ª pole na temporada |
O bicampeão antecipado Sebastian Vettel continua imbatível nas classificações, o alemão da Red Bull garantiu sua 13ª pole na temporada com 1:24.178 e ficou quase 0.3s à frente de Lewis Hamilton, mas o inglês foi punido e vai perder 3 colocações no grid, por ignorar bandeiras amarelas no 1º treino livre, e larga em 5º. Outro punido pelo mesmo motivo foi Sergio Pérez.
Atrás de Hamilton sai o brasileiro Felipe Massa, que cometeu um erro no fim do Q3 e sofreu uma quebra de suspensão ao passar por cima da zebra. Bruno Senna vai partir em 14º, uma posição à frente do compatriota Rubens Barrichello. Confira o grid:
1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 1:24.178 |
2º | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:24.508 |
3º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:24.519 |
4º | Jenson Button | ING | McLaren | 1:24.950 |
5º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | (Punição) 1:24.474 |
6º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:25.122 |
7º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1:25.451 |
8º | Adrian Sutil | ALE | Force India | Sem tempo |
9º | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | Sem tempo |
10º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | Sem tempo |
11º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1:26.337 |
12º | Paul di Resta | ESC | Force India | 1:26.503 |
13º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:26.537 |
14º | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:26.651 |
15º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:27.247 |
16º | Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault | (Punição) 1:26.319 |
17º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:27.876 |
18º | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:28.565 |
19º | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:28.752 |
20º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | (Punição) 1:27.562 |
21º | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Marussia | 1:30.866 |
22º | Timo Glock | ALE | Marussia | 1:34.046 |
23º | Daniel Ricciardo | AUS | HRT | (Punição) 1:30.216 |
24º | Narain Karthikeyan | IND | HRT | (Punição) 1:30.238 |
Petrov paga a punição de 5 posições pelo acidente com Schumacher na Coreia do Sul, Ricciardo perdeu 5 por trocar o câmbio e Karthikeyan perdeu 5 por fechar Schumacher no 1º Treino Livre.
Nenhum comentário:
Postar um comentário