![]() |
| Brasileiro marcou sua 2ª pole na temporada |
Tony Kanaan confirmou o bom ritmo apresentado no último treino livre e conquistou a pole position para a etapa de encerramento da temporada 2011 da Indy, em Las Vegas. Ele registrou 50.0582 no acumulado das 2 voltas rápidas pelo oval de 1,5 milha.
Os candidatos ao título foram mal e vão formar somente a 9ª fila do grid de largada. Will Power foi um pouco mais de oito milésimos mais rápido e colocou sua Penske em 17º. Dario Franchitti larga em 18º.
Lembrando que quem vencer esta prova ganhará 5 Milhóes de dólares com prêmio. Confira o grid:
| 1º | Tony Kanaan | BRA | KV Lotus | 50.0582 |
| 2º | Oriol Servià | ESP | Newman/Haas | 50.0619 |
| 3º | Ed Carpenter | EUA | Sarah Fisher | 50.1867 |
| 4º | Alex Tagliani | CAN | Sam Schmidt | 50.2273 |
| 5º | Ryan Briscoe | AUS | Penske | 50.2728 |
| 6º | Marco Andretti | EUA | Andretti | 50.2730 |
| 7º | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | 50.2931 |
| 8º | Graham Rahal | EUA | Chip Ganassi | 50.3118 |
| 9ª | Danica Patrick | EUA | Andretti | 50.3194 |
| 10º | Mike Conway | ING | Andretti | 50.3201 |
| 11º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | 50.3235 |
| 12º | Wade Cunningham | NZL | AFS/Sam Schmidt | 50.3501 |
| 13º | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi | 50.3673 |
| 14º | James Hinchcliffe | CAN | Newman/Haas | 50.3703 |
| 15º | John Hildebrand | EUA | Panther | 50.3846 |
| 16º | Takuma Sato | JAP | KV Lotus | 50.3874 |
| 17º | Will Power | AUS | Penske | 50.4109 |
| 18º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | 50.4188 |
| 19º | Sebastián Saavedra | COL | Conquest | 50.4540 |
| 20º | Alex Lloyd | ING | Dale Coyne | 50.4589 |
| 21º | Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi | 49.0254 |
| 22º | Townsend Bell | EUA | Dreyer & Reinbold | 50.5443 |
| 23º | Tomas Scheckter | AFS | Sarah Fisher | 50.5733 |
| 24º | Davey Hamilton | EUA | Dreyer & Reinbold | 50.6477 |
| 25º | Vitor Meira | BRA | AJ Foty | 50.6984 |
| 26º | Paul Tracy | CAN | Dragon | 50.8403 |
| 27º | Jay Howard | ING | RLL | 50.8598 |
| 28º | Pippa Mann | ING | RLL | 50.9578 |
| 29º | Bia Figueiredo | BRA | Dreyer & Reinbold | 50.9587 |
| 30ª | Simona De Silvestro | SUI | HVM | 50.9637 |
| 31º | Ernesto José Viso | VEN | KV Lotus | Sem tempo |
| 32º | James Jakes | ING | Dale Coyne | Sem tempo |
| 33º | Buddy Rice | EUA | Panther | (Punição) 50.4410 |
| 34º | Dan Wheldon | ING | Sam Schmidt | (Punição) 50.8987 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário