![]() |
| 10ª vitória do alemão na temporada |
Vettel superou Hamilton ainda na primeira volta e, com ritmo consistente e controle sobre o consumo de pneus, abriu uma confortável vantagem de mais de dez segundos, para alcançar a décima vitória do ano.
| 1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 55 voltas em 1:38:01.994 |
| 2º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +12.019 |
| 3º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +12.477 |
| 4º | Jenson Button | ING | McLaren | +14.694 |
| 5º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +15.689 |
| 6º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +25.133 |
| 7º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | +49.538 |
| 8º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | +54.053 |
| 9º | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | +1:02.762 |
| 10º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1:03.602 |
| 11º | Adrian Sutil | ALE | Force India | +1:11.229 |
| 12º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | +1:33.068 |
| 13º | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | +1 volta |
| 14º | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | +1 volta |
| 15º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | +1 volta |
| 16º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | +1 volta |
| 17º | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | +1 volta |
| 18º | Timo Glock | ALE | Marussia | +1 volta |
| 19º | Daniel Ricciardo | AUS | HRT | +1 volta |
| 20º | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Marussia | +1 volta |
| 21º | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT | +3 voltas |
| Pastor Maldonado | VEN | Williams | Abandonou (volta 30) | |
| Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault | Abandonou (volta 16) | |
| Michael Schumacher | ALE | Mercedes | Abandonou (volta 15) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário