![]() |
| Embaixo de chuva os pilotos foram ao pódio |
Casey Stoner depois de seu acidente no início da temporada volto ao pódio nesta prova. Confira o resultado da prova:
| 1º | Daniel Pedrosa | ESP | Honda | 13 voltas em 29:29.049 |
| 2º | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | +3.774 |
| 3º | Casey Stoner | AUS | Honda | +7.144 |
| 4º | Nicky Hayden | EUA | Ducati | +10.518 |
| 5º | Valentino Rossi | ITA | Ducati | +16.759 |
| 6º | Álvaro Bautista | ESP | Gresini Honda | +17.276 |
| 7º | Hector Barberá | ESP | Pramac Ducati | +50.282 |
| 8º | Aleix Espargaró | ESP | Aspar - CRT | +51.585 |
| 9º | James Ellison | ING | Paul Bird - CRT | +56.676 |
| 10º | Karel Abraham | TCH | AB Ducati | +57.622 |
| 11º | Danilo Petrucci | ITA | Ioda - CRT | +1:02.805 |
| 12º | Michele Pirro | ITA | Gresini Honda - CRT | +1:02.891 |
| 13º | Andrea Dovizioso | ITA | Tech 3 Yamaha | +1:28.989 |
| Stefan Bradl | ALE | LCR Honda | Abandonou (volta 11) | |
| Cal Crutchlow | ING | Tech 3 Yamaha | Abandonou (volta 10) | |
| Randy de Puniet | FRA | Aspar - CRT | Abandonou (volta 10) | |
| Iván Silva | ESP | Avintia - CRT | Abandonou (volta 10) | |
| Colin Edwards | EUA | Forward - CRT | Abandonou (volta 10) | |
| Ben Spies | EUA | Yamaha | Abandonou (volta 10) | |
| Roberto Rolfo | ITA | Speed Master - CRT | Abandonou (volta 8) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário