![]() |
| Vettel garante a 4ª vitória seguida na temporada |
Numa corrida decidida na largada, Sebastian Vettel manteve a pole position e venceu tranquilamente o GP da Índia. O alemão agora tem 13 pontos de vantagem na liderança do mundial. Fernando Alonso conseguiu superar as McLarens e chegou em 2º.
Destaque da prova foram as ultrapassagens de Bruno Senna, que voltou a zona de pontuação com a 10ª colocação. Confira o resultado da prova:
| 1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 60 voltas em 1:31:10.744 |
| 2º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +9.437 |
| 3º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +13.217 |
| 4º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +13.909 |
| 5º | Jenson Button | ING | McLaren | +26.266 |
| 6º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +44.674 |
| 7º | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | +45.227 |
| 8º | Nico Hülkenberg | ALE | Force India | +54.998 |
| 9º | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +56.103 |
| 10º | Bruno Senna | BRA | Williams | +1:14.975 |
| 11º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | +1:21.694 |
| 12º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1:22.815 |
| 13º | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | +1:26.064 |
| 14º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | +1:26.495 |
| 15º | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso | +1 volta |
| 16º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +1 volta |
| 17º | Vitaly Petrov | RUS | Caterham | +1 volta |
| 18º | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | +1 volta |
| 19º | Charles Pic | FRA | Marussia | +1 volta |
| 20º | Timo Glock | ALE | Marussia | +2 voltas |
| 21º | Narain Karthikeyan | IND | HRT | +2 voltas |
| 22º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | +5 voltas |
| Pedro de la Rosa | ESP | HRT | Abandonou (volta 42) | |
| Sergio Pérez | MEX | Sauber | Abandonou (volta 20) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário