![]() |
| Esta é a 6ª pole do espanhol na temporada |
Jorge Lorenzo alcançou uma marca invejável no circuito de Motegi, o piloto da Yamaha cravou a 50ª pole de sua carreira ao superar Daniel Pedrosa com o tempo de 1:44.969, novo recorde do circuito.
Outro destaque da prova é a volta de Casey Stoner, que recuperou-se de um acidente sofrido em Indianápolis e larga na 7ª posição. No grid ainda temos a estreia de Katsuyuki Nakasuga na 11ª posição do grid e Roberto Rolfo em 21º. Confira o grid:
| 1º | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | 1:44.969 |
| 2º | Daniel Pedrosa | ESP | Honda | 1:45.215 |
| 3º | Cal Crutchlow | ING | Tech 3 Yamaha | 1:45.257 |
| 4º | Ben Spies | EUA | Yamaha | 1:45.336 |
| 5º | Álvaro Bautista | ESP | Gresini Honda | 1:45.481 |
| 6º | Andrea Dovizioso | ITA | Tech 3 Yamaha | 1:45.612 |
| 7º | Casey Stoner | AUS | Honda | 1:45.745 |
| 8º | Stefan Bradl | ALE | LCR Honda | 1:45.848 |
| 9º | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 1:45.976 |
| 10º | Nicky Hayden | EUA | Ducati | 1:46.461 |
| 11º | Katsuyuki Nakasuga | JAP | Yamaha YSP | 1:46.780 |
| 12º | Hector Barberá | ESP | Pramac Ducati | 1:46.881 |
| 13º | Aleix Espargaró | ESP | Aspar - CRT | 1:47.383 |
| 14º | Randy de Puniet | FRA | Aspar - CRT | 1:47.581 |
| 15º | Karel Abraham | TCH | AB Ducati | 1:47.791 |
| 16º | Colin Edwards | EUA | Forward - CRT | 1:48.125 |
| 17º | Yonny Hernández | COL | Avintia - CRT | 1:48.513 |
| 18º | Michele Pirro | ITA | Gresini Honda - CRT | 1:48.653 |
| 19º | Danilo Petrucci | ITA | Ioda - CRT | 1:48.831 |
| 20º | James Ellison | ING | Paul Bird - CRT | 1:49.023 |
| 21º | Roberto Rolfo | ITA | Speed Master - CRT | 1:49.183 |
| 22º | Iván Silva | ESP | Avintia - CRT | 1:49.831 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário