Piloto monegasco vibra 1ª vitória em 2013 |
A prova complementar teve uma forte disputa, um duelo entre Stefano Coletti da Rapax e Felipe Nasr da Carlin. Coletti, que havia marcado a pole e chegado em 3º na 1ª prova segurou o brasileiro e assegurou sua 1ª vitória na temporada:
1º | Stefano Coletti | MCO | Rapax | 22 voltas em 40:49.455 |
2º | Felipe Nasr | BRA | Carlin | +0.832 |
3º | Mitch Evans | NZL | Arden | +8.358 |
4º | Stéphane Richelmi | MCO | DAMS | +11.935 |
5º | Johnny Cecotto Jr. | VEN | Arden | +15.874 |
6º | Simon Trummer | SUI | Rapax | +17.072 |
7º | Conor Daly | EUA | Hilmer | +17.479 |
8º | René Binder | AUT | Lazarus | +23.726 |
9º | Jolyon Palmer | ING | Carlin | +24.326 |
10º | Kevin Giovesi | ITA | Lazarus | +29.020 |
11º | Tom Dillman | FRA | Russian Time | +30.522 |
12º | Fabio Leimer | SUI | Racing Engineering | +30.802 |
13º | Marcus Ericsson | SUE | DAMS | +31.342 |
14º | Daniël de Jong | HOL | MP | +32.391 |
15º | Sergio Canamasas | ESP | Caterham | +35.336 |
16º | Daniel Abt | ALE | ART | +36.339 |
17º | Adrian Quaife-Hobbs | ING | MP | +37.033 |
18º | Rio Haryanto | IDN | Addax | +43.468 |
19º | Pål Varhaug | NOR | Hilmer | +46.092 |
20º | Jake Rosenzweig | EUA | Addax | +51.244 |
21º | Nathanaël Berthon | FRA | Trident | +53.777 |
22º | Kevin Ceccon | ITA | Trident | +1 volta |
23º | Sam Bird | ING | Russian Time | Abandonou (volta 0) |
24º | Julián Leal | COL | Racing Engineering | Abandonou (volta 0) |
25º | James Calado | ING | ART | Abandonou (volta 0) |
26º | Ma Qinghua | CHN | Caterham | Não largou |
Nenhum comentário:
Postar um comentário