![]() |
| Canadense James Hinchcliffe festeja sua 1ª vitória |
Superando os favoritos, James Hinchcliffe teve uma boa estratégia, se posicionou bem, ultrapassou Helio Castroneves em uma das relargadas e conseguiu vencer a primeira corrida do ano. O brasileiro fez uma corrida excelente e liderou boa parte, mas acabou sendo surpreendido pelo canadense no final da corrida e terminou na 2ª colocação. Marco Andretti terminou na 3ª colocação seguido por Tony Kanaan.
| 1º | James Hinchcliffe | CAN | Andretti | Chevrolet | 110 voltas em 2:22:12.5502 |
| 2º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | Chevrolet | +1.0982 |
| 3º | Marco Andretti | EUA | Andretti | Chevrolet | +15.2684 |
| 4º | Tony Kanaan | BRA | KV | Chevrolet | +19.6083 |
| 5º | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi | Honda | +20.7627 |
| 6º | Simona de Silvestro | SUI | KV | Chevrolet | +20.7890 |
| 7º | Ernesto José Viso | VEN | Andretti | Chevrolet | +20.8229 |
| 8º | Takuma Sato | JAP | A. J. Foyt | Honda | +21.1878 |
| 9º | Justin Wilson | ING | Dale Coyne | Honda | +21.6832 |
| 10º | Alex Tagliani | CAN | Barracuda | Honda | +22.5569 |
| 11º | Sébastien Bourdais | FRA | Dragon | Chevrolet | +22.7354 |
| 12º | Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi | Honda | +24.5429 |
| 13º | Graham Rahal | EUA | RLL | Honda | +37.5324 |
| 14º | Ed Carpenter | EUA | Ed Carpenter | Chevrolet | +45.2054 |
| 15º | James Jakes | ING | RLL | Honda | +45.7793 |
| 16º | Will Power | AUS | Penske | Chevrolet | +3 voltas |
| 17º | Oriol Servià | ESP | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | +6 voltas |
| Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | Chevrolet | Abandonou (volta 79) | |
| J. R. Hildebrand | EUA | Panther | Chevrolet | Abandonou (volta 78) | |
| Sebastián Saavedra | COL | Dragon | Chevrolet | Abandonou (volta 72) | |
| Tristan Vautier | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | Abandonou (volta 69) | |
| Bia Figueiredo | BRA | Dale Coyne | Honda | Abandonou (volta 55) | |
| Josef Newgarden | EUA | Sarah Fisher | Honda | Abandonou (volta 50) | |
| Simon Pagenaud | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | Abandonou (volta 26) | |
| Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | Honda | Abandonou (volta 18) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário