![]() |
| Daniel Serra vibra com a equipe |
Daniel Serra foi superado por Allam Khodair na volta de abertura, caindo para 3º. O pole, Ricardo Maurício, sustentou a posição de honra. Depois do pit stop Allam Khodair liderava a prova seguido por Ricardo Maurício e Daniel Serra.
Enquanto o “japonês voador” escapava na ponta, o filho do tricampeão Chico Serra fazia bela ultrapassagem sobre Maurício na 15ª volta. Na volta 20 o pneu traseiro esquerdo de Khodair estoura e Serra assume a liderança da prova. Nas voltas finais o piloto da Red Bull segurou Ricardo Maurício e venceu a etapa de Curitiba:
| 1º | Daniel Serra | SP | Red Bull | Chevrolet | 31 voltas em 42:15.571 |
| 2º | Ricardo Maurício | SP | RC | Chevrolet | +1.598 |
| 3º | Thiago Camilo | SP | RCM | Chevrolet | +4.480 |
| 4º | Valdeno Brito | PB | WA Mattheis | Peugeot | 6.042 |
| 5º | Cacá Bueno | RJ | Red Bull | Chevrolet | +6.445 |
| 6º | Ricardo Zonta | PR | RZ | Chevrolet | +7.069 |
| 7º | Max Wilson | SP | RC | Chevrolet | +11.090 |
| 8º | Átila Abreu | SP | AMG | Chevrolet | +11.720 |
| 9º | Sérgio Jimenez | SP | Voxx | Peugeot | +16.119 |
| 10º | Rodrigo Sperafico | PR | Mico's | Peugeot | +21.543 |
| 11º | Júlio Campos | PR | Mico's | Peugeot | +22.962 |
| 12º | Tuka Rocha | SP | RZ | Chevrolet | +26.709 |
| 13º | Denis Navarro | SP | Voxx | Peugeot | +31.167 |
| 14º | Nonô Figueiredo | SP | AMG | Chevrolet | +31.459 |
| 15º | Galid Osman | SP | RCM | Chevrolet | +35.233 |
| 16º | Popó Bueno | RJ | WA Mattheis | Peugeot | +43.028 |
| 17º | Lico Kaesemodel | PR | Boettger | Peugeot | +57.017 |
| 18º | Allam Khodair | SP | Vogel | Chevrolet | +57.915 |
| 19º | Rubens Barrichello | SP | Full Time | Chevrolet | +1:02.095 |
| 20º | Fábio Fogaça | SP | Vogel | Chevrolet | +1:03.015 |
| 21º | Marcos Gomes | SP | Carlos Alves | Chevrolet | +1:03.324 |
| 22º | Rodrigo Pimenta | SP | Gramacho | Peugeot | +1:05.159 |
| 23º | Luciano Burti | SP | Boettger | Peugeot | +1:05.409 |
| 24º | Vitor Genz | RS | Gramacho | Peugeot | +1:10.355 |
| 25º | Felipe Lapenna | SP | Hanier | Peugeot | +1:11.263 |
| 26º | Raphael Matos | MG | Hot Car | Chevrolet | +1:13.701 |
| 27º | Alceu Feldmann | RS | Full Time | Chevrolet | +1 volta |
| 28º | Ricardo Sperafico | PR | ProGP | Chevrolet | +1 volta |
| 29º | David Muffato | PR | Carlos Alves | Chevrolet | +1 volta |
| 30º | Beto Cavaleiro | SP | Hanier | Peugeot | +1 volta |
| 31º | Patrick Gonçalves | BA | Bassani | Peugeot | +3 voltas |
| Wellington Justino | GO | Hot Car | Chevrolet | Abandonou (volta 25) | |
| Diego Nunes | SP | Bassani | Peugeot | Abandonou (volta 2) | |
| Duda Pamplona | RJ | ProGP | Chevrolet | Desclassificado |

Nenhum comentário:
Postar um comentário