![]() |
| Festa do piloto/dono de equipe |
Como manda o regulamento, quando a chuva aparece no meio da classificação todos os pilotos vão juntos para a pista e durante 20 minutos brigam para saber quem largará na pole. Porém a chuva fez com que o grid para a etapa de Londrina ficasse bem bagunçado e com os pilotos que costumeiramente brigam pela pole largando no fim do pelotão.
Quem melhor demonstrou habilidades com a pista molhada foi Régis Boessio, que marcou a pole e dividirá a 1ª fila com o experiente Djalma Fogaça. Wellington Cirino, vencedor da etapa de abertura, larga apenas em 22º.
| 1º | Régis Boessio | RS | Boessio | Mercedes-Benz | 1:48.753 |
| 2º | Djalma Fogaça | SP | DF Motorsport | Ford | 1:49.144 |
| 3º | Diogo Pachenki | PR | ABF Racing | Mercedes-Benz | 1:49.451 |
| 4º | Paulo Salustiano | SP | ABF Racing | Mercedes-Benz | 1:49.666 |
| 5º | Beto Monteiro | PE | Scuderia Iveco | Iveco | 1:49.679 |
| 6º | Leandro Reis | GO | Original Reis Peças | Scania | 1:49.774 |
| 7º | André Marques | SP | RM Competições | Volkswagen | 1:49.961 |
| 8º | Valmir Benavides | SP | Scuderia Iveco | Iveco | 1:50.422 |
| 9º | Pedro Muffato | PR | Muffatão | Scania | 1:50.972 |
| 10º | Adalberto Jardim | SP | RM Competições | Volkswagen | 1:51.180 |
| 11º | Roberval Andrade | SP | Ticket Car Corinthians | Scania | 1:51.294 |
| 12º | João Maistro | PR | Clay Truck | Volvo | 1:52.055 |
| 13º | José Maria Reis | GO | Original Reis Peças | Scania | 1:52.077 |
| 14º | Danilo Dirani | SP | DF Motorsport | Ford | 1:52.084 |
| 15º | Jansen Bueno | PR | DB Motorsport | Volvo | 1:52.338 |
| 16º | Luiz Lopes | SP | Lucar | Iveco | 1:52.691 |
| 17º | Ronaldo Kastropil | SP | Ticket Car Corinthians | Scania | 1:53.281 |
| 18º | Leandro Totti | PR | RM Competições | Volkswagen | 1:53.729 |
| 19º | Felipe Giaffone | SP | RM Competições | MAN | 1:53.901 |
| 20ª | Débora Rodrigues | PR | RM Competições | Volkswagen | 1:54.127 |
| 21º | Alberto Catucci | SP | ABF Volvo | Volvo | 1:55.940 |
| 22º | Wellington Cirino | PR | ABF Mercedes | Mercedes-Benz | 1:56.968 |
| 23º | Rogério Castro | GO | ABF Volvo | Volvo | 1:59.436 |
| 24º | Edu Piano | SP | Território | Ford | 2:00.336 |
| 25º | Alberto Catucci | SP | ABF Volvo | Volvo | Sem tempo |

Nenhum comentário:
Postar um comentário