![]() |
| Espanhol comemora com bandeira da Ferrari |
Largando em 3º o espanhol minimizou a baixa durabilidade dos pneus na China, iniciou a prova com pneus macios e com uma boa tática conseguiu manter um ritmo constante ao longo da prova e cruzou a linha de chegada com mais de 10 segundos de vantagem para Kimi Räikkönen. Essa foi a 31ª vitória do espanhol na carreira, o que o iguala a Nigel Mansell na lista de pilotos mais vitoriosos na F1.
| 1º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 56 voltas em 1:36:26.945 |
| 2º | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | +10.168 |
| 3º | Lewis Hamilton | ING | Mercedes | +12.322 |
| 4º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | +12.525 |
| 5º | Jenson Button | ING | McLaren | +35.285 |
| 6º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +40.827 |
| 7º | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | +42.691 |
| 8º | Paul di Resta | ESC | Force India | +51.084 |
| 9º | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +53.423 |
| 10º | Nico Hülkenberg | ALE | Sauber | +56.598 |
| 11º | Sergio Pérez | MEX | McLaren | +1:03.860 |
| 12º | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso | +1:12.604 |
| 13º | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +1:33.861 |
| 14º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +1:35.453 |
| 15º | Jules Bianchi | FRA | Marussia | +1 volta |
| 16º | Charles Pic | FRA | Caterham | +1 volta |
| 17º | Max Chilton | ING | Marussia | +1 volta |
| 18º | Giedo Van der Garde | HOL | Caterham | +1 volta |
| Nico Rosberg | ALE | Mercedes | Abandonou (volta 21) | |
| Mark Webber | AUS | Red Bull | Abandonou (volta 15) | |
| Adrian Sutil | ALE | Force India | Abandonou (volta 5) | |
| Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber | Abandonou (volta 4) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário