Lorenzo venceu fácil o duelo com Crutchlow |
A classificação do GP do Catar marcou a estreia de um novo formato, que se assemelha ao que é utilizado na Fórmula 1. Os pilotos foram divididos em dois grupos, com os 10 mais rápidos garantindo vaga direto no Q2 e os demais lutando pelas 2 últimas vagas na sessão que contou com os pilotos mais velozes da categoria.
Depois de uma sessão com duração de meia hora, Aleix Espargaró e Andrea Iannone garantiram o direito de brigar por uma das 12 melhores posições do grid após serem os mais rápidos no Q1. Cal Crutchlow bem que tentou superar o bicampeão, mas Jorge Lorenzo foi mais rápido e larga na pole no GP do Catar.
1º | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | - | 1:54.714 |
2º | Cal Crutchlow | ING | Tech 3 | - | 1:54.916 |
3º | Dani Pedrosa | ESP | Honda | - | 1:55.151 |
4º | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati | - | 1:55.160 |
5º | Stefan Bradl | ALE | LCR | - | 1:55.477 |
6º | Marc Márquez | ESP | Honda | - | 1:55.645 |
7º | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | - | 1:55.711 |
8º | Álvaro Bautista | ESP | Gresini | - | 1:55.870 |
9º | Bradley Smith | ING | Tech 3 | - | 1:56.315 |
10º | Andrea Iannone | ITA | Pramac | - | 1:56.523 |
11º | Nicky Hayden | EUA | Ducati | - | 1:56.667 |
12º | Aleix Espargaró | ESP | Aspar | CRT | 1:57.064 |
13º | Ben Spies | EUA | Pramac | - | 1:57.440 |
14º | Randy de Puniet | FRA | Aspar | CRT | 1:57.551 |
15º | Lukáš Pešek | TCH | Ioda | CRT | 1:57.926 |
16º | Yonny Hernández | COL | Paul Bird | CRT | 1:58.058 |
17º | Hiroshi Aoyama | JAP | Avintia | CRT | 1:58.263 |
18º | Karel Abraham | TCH | Cardion AB | CRT | 1:58.271 |
19º | Colin Edwards | EUA | Forward | CRT | 1:58.361 |
20º | Danilo Petrucci | ITA | Ioda | CRT | 1:58.486 |
21º | Claudio Corti | ITA | Forward | CRT | 1:58.755 |
22º | Héctor Barberá | ESP | Avintia | CRT | 1:58.806 |
23º | Bryan Staring | AUS | Gresini | CRT | 1:58.912 |
24º | Michael Laverty | ING | Paul Bird | CRT | 1:59.572 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário