![]() |
| Pódio teve ainda Stevens e Pic |
Kevin não tomou conhecimento dos adversários e venceu tranquilamente no circuito de Aragão. O melhor brasileiro na prova foi Lucas Foresti que chegou num modesto 14º lugar.
| 1º | Kevin Magnussen | DIN | DAMS | 27 voltas em 46:15.323 |
| 2º | Will Stevens | ING | P1 by Strakka | +19.933 |
| 3º | Arthur Pic | FRA | AV | +21.266 |
| 4º | Sergey Sirotkin | RUS | ISR | +23.601 |
| 5º | Norman Nato | FRA | DAMS | +24.398 |
| 6º | Nigel Melker | HOL | Tech 1 | +26.094 |
| 7º | Christopher Zanella | SUI | ISR | +34.943 |
| 8º | Stoffel Vandoorne | BEL | Fortec | +35.419 |
| 9º | Marco Sørensen | DIN | Lotus | +36.065 |
| 10º | Mikhail Aleshin | RUS | Tech 1 | +37.973 |
| 11º | Oliver Webb | ING | Fortec | +41.520 |
| 12º | Nikolay Martsenko | RUS | Pons | +42.016 |
| 13º | António Félix | POR | Arden | +42.609 |
| 14º | Lucas Foresti | BRA | Comtec | +1:04.474 |
| 15º | Yann Cunha | BRA | AV | +1:15.586 |
| 16º | Matias Laine | FIN | P1 by Strakka | +1:17.124 |
| 17º | Zoël Amberg | SUI | Pons | +1:18.185 |
| 18º | Jazeman Jaafar | MAL | Carlin | +1:18.934 |
| 19º | Marlon Stöckinger | FIL | Lotus | +1:23.597 |
| 20º | Carlos Huertas | COL | Carlin | +1:25.368 |
| 21º | Daniil Move | RUS | Comtec | +1:31.909 |
| 22º | Mathéo Tuscher | SUI | Zeta Corse | +1:45.147 |
| André Negrão | BRA | Draco | Abandonou (volta 23) | |
| Pietro Fantin | BRA | Arden | Abandonou (volta 20) | |
| Mihai Marinescu | ROM | Zeta Corse | Abandonou (volta 17) | |
| Nico Müller | SUI | Draco | Abandonou (volta 0) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário