![]() |
| 2ª vitória de Leimer na temporada |
Fabio Leimer teve a sua vida um pouco mais facilitada, com o problema de Marcus Ericsson, que sairia em 2º, mas o suíço acabou tendo que partir dos boxes. O piloto da Racing Engineering enfrentou um forte ataque de Stefano Coletti, que largou bem do 4º lugar para 2º.
No entanto, Leimer logo conseguiu abrir uma vantagem e precisou apenas controlar a prova, com Coletti terminando em 2º e o estreante Alexander Rossi em 3º.
No entanto, Leimer logo conseguiu abrir uma vantagem e precisou apenas controlar a prova, com Coletti terminando em 2º e o estreante Alexander Rossi em 3º.
| 1º | Fabio Leimer | SUI | Racing Engineering | 32 voltas em 57:21.528 |
| 2º | Stefano Coletti | MCO | Rapax | +1.929 |
| 3º | Alexander Rossi | EUA | Caterham | +9.030 |
| 4º | Felipe Nasr | BRA | Carlin | +9.498 |
| 5º | Jolyon Palmer | ING | Carlin | +15.037 |
| 6º | Sam Bird | ING | Russian Time | +28.518 |
| 7º | Adrian Quaife-Hobbs | ING | MP | +33.067 |
| 8º | Tom Dillman | FRA | Russian Time | +33.589 |
| 9º | Simon Trummer | SUI | Rapax | +36.246 |
| 10º | Johnny Cecotto Jr. | VEN | Arden | +37.459 |
| 11º | Kevin Ceccon | ITA | Trident | +42.502 |
| 12º | James Calado | ING | ART | +48.084 |
| 13º | Marcus Ericsson | SUE | DAMS | +48.709 |
| 14º | Daniel Abt | ALE | ART | +53.482 |
| 15º | Rio Haryanto | IDN | Addax | +59.146 |
| 16º | Jake Rosenzweig | EUA | Addax | +1:05.997 |
| 17º | Nathanaël Berthon | FRA | Trident | +1:10.696 |
| 18º | René Binder | AUT | Lazarus | +1:11.776 |
| 19º | Julián Leal | COL | Racing Engineering | +1:19.886 |
| 20º | Sergio Canamasas | ESP | Caterham | +1:20.456 |
| 21º | Robin Frijns | HOL | Hilmer | +1 volta |
| Kevin Giovesi | ITA | Lazarus | Abandonou (volta 27) | |
| Mitch Evans | NZL | Arden | Abandonou (volta 25) | |
| Stéphane Richelmi | MCO | DAMS | Abandonou (volta 20) | |
| Pål Varhaug | NOR | Hilmer | Abandonou (volta 4) | |
| Daniël de Jong | HOL | MP | Abandonou (volta 1) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário