![]() |
| Festa do piloto da AJ Foyt |
Takuma Sato largou em 4º e logo na primeira curva ultrapassou Will Power. Depois, , na 29ª volta, passou pelo atual campeão Ryan Hunter-Reay assumindo a 2ª posição, logo atrás do experiente Dario Franchitti. A liderança veio finalmente na volta 32, após a rodada de pitstops causada por uma bandeira amarela, o japonês superou o pole Dario Franchitti.
A partir deste momento, Sato controlou bem seus adversários, conseguindo aumentar sua vantagem e rumando para a bandeira quadriculada, cruzando a linha de chegada com 5 segundo de vantagem para Rahal. Esta foi a primeira vitória da tradicional equipe de AJ Foyt desde a etapa do Kansas de 2002.
| 1º | Takuma Sato | JAP | A. J. Foyt | Honda | 80 voltas em 1:50:08.7155 |
| 2º | Graham Rahal | EUA | RLL | Honda | +5.3612 |
| 3º | Justin Wilson | ING | Dale Coyne | Honda | +8.2386 |
| 4º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | Honda | +12.3573 |
| 5º | J. R. Hildebrand | EUA | Panther | Chevrolet | +28.2402 |
| 6º | Oriol Servià | ESP | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | +29.4683 |
| 7º | Marco Andretti | EUA | Andretti | Chevrolet | +30.2703 |
| 8º | Simon Pagenaud | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | +31.8674 |
| 9ª | Simona de Silvestro | SUI | KV | Chevrolet | +33.1224 |
| 10º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | Chevrolet | +33.4118 |
| 11º | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi | Honda | +33.6278 |
| 12º | James Jakes | ING | RLL | Honda | +35.0645 |
| 13º | Josef Newgarden | EUA | Sarah Fisher | Honda | +35.8945 |
| 14ª | Bia Figueiredo | BRA | Dale Coyne | Honda | +36.3442 |
| 15º | Sébastien Bourdais | FRA | Dragon | Chevrolet | +36.5936 |
| 16º | Will Power | AUS | Penske | Chevrolet | +43.0022 |
| 17º | Tristan Vautier | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | +51.7961 |
| 18º | Ed Carpenter | EUA | Ed Carpenter | Chevrolet | +56.4533 |
| 19º | Alex Tagliani | CAN | Barracuda | Honda | +1 volta |
| 20º | Tony Kanaan | BRA | KV | Chevrolet | (Abandonou) +2 voltas |
| 21º | Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi | Honda | +2 voltas |
| 22º | Ernesto José Viso | VEN | Andretti | Chevrolet | +27 voltas |
| A.J. Allmendinger | EUA | Penske | Chevrolet | Abandonou (volta 51) | |
| Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | Chevrolet | Abandonou (volta 49) | |
| Mike Conway | ING | RLL | Honda | Abandonou (volta 38) | |
| James Hinchcliffe | CAN | Andretti | Chevrolet | Abandonou (volta 34) | |
| Sebastián Saavedra | COL | Dragon | Chevrolet | Abandonou (volta 1) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário