Stoffel comemora inédita vitória com a equipe Fortec |
Vandoorne, na verdade, conseguiu escapar da confusão da largada e tratou de abrir caminho na ponta, mas teve de lidar com um susto nos momentos finais da corrida. O piloto da Fortec travou demais os pneus na curva 1 do circuito italiano, o que causou uma vibração no carro, provocando o desgaste acentuado do pneu esquerdo dianteiro, que acabou por se deteriorar rapidamente.
Antonio Félix da Costa, que estava no 2º lugar, teve um pneu furado tirou o piloto da Arden da disputa nas últimas voltas. A vice-liderança da prova, então, passou para Kevin Magnussen, que cruzou a linha chegada a pouco mais de 7 segundos do vencedor.
1º | Stoffel Vandoorne | BEL | Fortec | 29 voltas em 46:48.474 |
2º | Kevin Magnussen | DIN | DAMS | +7.053 |
3º | Christopher Zanella | SUI | ISR | +8.596 |
4º | Oliver Webb | ING | Fortec | +8.991 |
5º | Nigel Melker | HOL | Tech 1 | +16.461 |
6º | Arthur Pic | FRA | AV | +17.087 |
7º | Jazeman Jaafar | MAL | Carlin | +17.838 |
8º | Mihai Marinescu | ROM | Zeta Corse | +18.474 |
9º | Matias Laine | FIN | P1 | +19.932 |
10º | Norman Nato | FRA | DAMS | +25.456 |
11º | André Negrão | BRA | Draco | +29.408 |
12º | Zoël Amberg | SUI | Pons | +38.137 |
13º | Nico Müller | SUI | Draco | +38.144 |
14º | Marlon Stöckinger | FIL | Lotus | +38.988 |
15º | Mikhail Aleshin | RUS | Tech 1 | +45.247 |
16º | Carlos Huertas | COL | Carlin | +45.650 |
17º | Emmanuel Piget | ITA | Zeta Corse | +49.859 |
18º | Will Stevens | ING | P1 | +56.310 |
19º | Marco Sørensen | DIN | Lotus | +1 volta |
Pietro Fantin | BRA | Arden | Abandonou (volta 23) | |
António Félix | POR | Arden | Abandonou (volta 13) | |
Nikolay Martsenko | RUS | Pons | Abandonou (volta 6) | |
Lucas Foresti | BRA | Comtec | Abandonou (volta 1) | |
Sergey Sirotkin | RUS | ISR | Abandonou (volta 1) | |
Yann Cunha | BRA | AV | Abandonou (volta 0) | |
Daniil Move | RUS | Comtec | Abandonou (volta 0) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário