| Com bandeira da Espanha Alonso vibra com sua 2ª vitória na temporada |
Correndo em casa Fernando Alonso comemorou diante dos seus fãs a 2ª vitória na temporada e a 32ª da carreira, virando o 4º maior vencedor da história da F1. Felipe Massa conseguiu fazer sua melhor corrida no ano. Consistente durante toda a prova, o brasileiro subiu ao pódio pela primeira vez nesta temporada.
| 1º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 66 voltas em 1:39:16.596 |
| 2º | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | +9.338 |
| 3º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +26.049 |
| 4º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | +38.273 |
| 5º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +47.963 |
| 6º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | +1:08.020 |
| 7º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1:08.988 |
| 8º | Jenson Button | ING | McLaren | +1:19.506 |
| 9º | Sergio Pérez | MEX | McLaren | +1.21.738 |
| 10º | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | +1 volta |
| 11º | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber | +1 volta |
| 12º | Lewis Hamilton | ING | Mercedes | +1 volta |
| 13º | Adrian Sutil | ALE | Force India | +1 volta |
| 14º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +1 volta |
| 15º | Nico Hülkenberg | ALE | Sauber | +1 volta |
| 16º | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +1 volta |
| 17º | Charles Pic | FRA | Caterham | +1 volta |
| 18º | Jules Bianchi | FRA | Marussia | +2 voltas |
| 19º | Max Chilton | ING | Marussia | +2 voltas |
| Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso | Abandonou (volta 52) | |
| Giedo Van der Garde | HOL | Caterham | Abandonou (volta 21) | |
| Romain Grosjean | FRA | Lotus | Abandonou (volta 8) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário