O piloto/dono de equipe comemora a inédita pole em Indianápolis |
Ed Carpender surpreendeu os principais nomes da Indy e conquistou a pole position da edição de 2013 das 500 Milhas de Indianápolis. A pole foi conquistada com uma grande atuação na fase final do Pole Day deste sábado, Carpenter era o único piloto entre os 9 da fase final que não era da Andretti ou da Penske. Carpenter terá ao seu lado, na 1ª fila, outro nome inesperado: o do novato Carlos Muñoz, que estréia na categoria. Marco Andretti completa o trio que sai na frente.
Dois brasileiros já garantiram lugar no grid da Indy 500 2013, Helio Castroneves largaráem 8º na prova do dia 26 enquanto que Tony Kanaan largará em 12º. Bia Figueiredo e outros 9 participantes disputaram as 9 últimas vagas do grid amanhã no Bump Day.
Confira as posições já definidas para as 500 Milhas de Indianápolis:
1º | Ed Carpenter | EUA | Ed Carpenter | Chevrolet | 2:37.3689 |
2º | Carlos Muñoz | COL | Andretti | Chevrolet | 2:37.6581 |
3º | Marco Andretti | EUA | Andretti | Chevrolet | 2:37.7139 |
4º | Ernesto José Viso | VEN | Andretti | Chevrolet | 2:37.7907 |
5º | A.J. Allmendinger | EUA | Penske | Chevrolet | 2:37.8264 |
6º | Will Power | AUS | Penske | Chevrolet | 2:37.8342 |
7º | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | Chevrolet | 2:37.9614 |
8º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | Chevrolet | 2:38.0596 |
9º | James Hinchcliffe | CAN | Andretti | Chevrolet | 2:38.5411 |
10º | J. R. Hildebrand | EUA | Panther | Chevrolet | 2:38.2830 |
11º | Alex Tagliani | CAN | Barracuda | Honda | 2:38.3209 |
12º | Tony Kanaan | BRA | KV | Chevrolet | 2:38.6260 |
13º | Oriol Servià | ESP | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 2:38.7206 |
14º | Justin Wilson | ING | Dale Coyne | Honda | 2:39.0318 |
15º | Sébastien Bourdais | FRA | Dragon | Chevrolet | 2:39.1543 |
16º | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi | Honda | 2:39.1808 |
17º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | Honda | 2:39.2434 |
18º | Takuma Sato | JAP | A. J. Foyt | Honda | 2:39.3681 |
19º | Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi | Honda | 2:39.3768 |
20º | James Jakes | ING | RLL | Honda | 2:39.4268 |
21º | Simon Pagenaud | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | 2:39.5219 |
22º | Townsend Bell | EUA | Panther | Chevrolet | 2:39.5438 |
23º | Ryan Briscoe | AUS | Chip Ganassi | Honda | 2:39.8117 |
24ª | Simona de Silvestro | SUI | KV | Chevrolet | 2:39.8398 |
Confira os pilotos que disputarão ainda o Bump Day para se classificar para a prova:
25º | Josef Newgarden | EUA | Sarah Fisher | Honda | 2:39.8507 |
26º | Graham Rahal | EUA | RLL | Honda | 2:39.9009 |
27ª | Bia Figueiredo | BRA | Dale Coyne | Honda | 2:39.9166 |
28º | Tristan Vautier | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | 2:40.8482 |
29º | Sebastián Saavedra | COL | Dragon | Chevrolet | 2:40.2450 |
30ª | Pippa Mann | ING | Dale Coyne | Honda | 2:41.3241 |
31º | Buddy Lazier | EUA | Lazier | Chevrolet | 2:41.3820 |
32º | Michel Jourdain | MEX | RLL | Honda | 2:43.2940 |
33º | Conor Daly | EUA | A. J. Foyt | Honda | Sem tempo |
Além dos pilotos citados acima que treinaram hoje em Indianápolis, amanhã teremos também Katherine Legge, que confirmou a participação de última hora. Ou seja, um dos pilotos do Bump Day ficará de fora da 97ª edição da Indy 500.
Nenhum comentário:
Postar um comentário