| Levou 12 anos para Kanaan beber o leite dos campeões |
Em uma corrida em que esteve o tempo todo entre os cinco primeiros, o brasileiro assumiu a liderança da prova em alguns momentos, e assumiu definitivamente a 3 voltas do final, com uma ultrapassagem sobre Ryan Hunter-Reay, o atual campeão da categoria.
Logo em seguida, Kanaan foi beneficiado pelo acidente de Dario Franchitti, que bateu causando uma bandeira. Tony recebeu então a bandeira quadriculada conquistando, enfim, o seu primeiro triunfo no lendário circuito americano. Tony Kanaan se junta a Emerson Fittipaldi, Hélio Castroneves e Gil de Ferran e se torna neste domingo o 4º brasileiro da história a vencer as 500 Milhas de Indianápolis.
| 1º | Tony Kanaan | BRA | KV | Chevrolet | 200 voltas em 2:40:03.4181 |
| 2º | Carlos Muñoz | COL | Andretti | Chevrolet | + 0.1159 |
| 3º | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | Chevrolet | + 0.2480 |
| 4º | Marco Andretti | EUA | Andretti | Chevrolet | + 0.3634 |
| 5º | Justin Wilson | ING | Dale Coyne | Honda | + 0.8138 |
| 6º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | Chevrolet | +3.0086 |
| 7º | A.J. Allmendinger | EUA | Penske | Chevrolet | +4.0107 |
| 8º | Simon Pagenaud | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | +4.2609 |
| 9º | Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi | Honda | +5.6864 |
| 10º | Ed Carpenter | EUA | Ed Carpenter | Chevrolet | +6.8425 |
| 11º | Oriol Servià | ESP | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | +7.8633 |
| 12º | Ryan Briscoe | AUS | Chip Ganassi | Honda | +8.9216 |
| 13º | Takuma Sato | JAP | A. J. Foyt | Honda | +10.2602 |
| 14º | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi | Honda | +11.3858 |
| 15ª | Bia Figueiredo | BRA | Dale Coyne | Honda | +12.2657 |
| 16º | Tristan Vautier | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | +15.3045 |
| 17ª | Simona de Silvestro | SUI | KV | Chevrolet | +15.7201 |
| 18º | Ernesto José Viso | VEN | Andretti | Chevrolet | +17.8056 |
| 19º | Will Power | AUS | Penske | Chevrolet | +22.5403 |
| 20º | James Jakes | ING | RLL | Honda | +1 volta |
| 21º | James Hinchcliffe | CAN | Andretti | Chevrolet | +1 volta |
| 22º | Conor Daly | EUA | A. J. Foyt | Honda | +2 voltas |
| 23º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | Honda | (Abandonou) +3 voltas |
| 24º | Alex Tagliani | CAN | Barracuda | Honda | +4 voltas |
| 25º | Graham Rahal | EUA | RLL | Honda | (Abandonou) +7 voltas |
| 26ª | Katherine Legge | ING | Schmidt-Hamilton | Honda | +7 voltas |
| 27º | Townsend Bell | EUA | Panther | Chevrolet | +8 voltas |
| 28º | Josef Newgarden | EUA | Sarah Fisher | Honda | +9 voltas |
| Sébastien Bourdais | FRA | Dragon | Chevrolet | Abandonou (volta 178) | |
| Pippa Mann | ING | Dale Coyne | Honda | Abandonou (volta 46) | |
| Buddy Lazier | EUA | Lazier | Chevrolet | Abandonou (volta 44) | |
| Sebastián Saavedra | COL | Dragon | Chevrolet | Abandonou (volta 34) | |
| J. R. Hildebrand | EUA | Panther | Chevrolet | Abandonou (volta 3) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário