![]() |
| 2ª vitória de Lorenzo na temporada |
Confirmando o bom ritmo exibido pela Yamaha no circuito de Mugello, Jorge Lorenzo fez uma prova inteligente na Itália e garantiu o triunfo Marc Márquez caiu nas voltas finais, Dani Pedrosa herdou a 2ª posição e Cal Crutchlow completou o pódio.
Valentino Rossi deu adeus a prova ainda na 1ª volta, quando Álvaro Bautista caiu, levando o piloto da casa junto. O multicampeão bateu com força na barreira de proteção, mas não se feriu com gravidade.
| 1º | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | - | 23 voltas em 41:39.733 |
| 2º | Dani Pedrosa | ESP | Honda | - | +5.400 |
| 3º | Cal Crutchlow | ING | Tech 3 | - | +6.412 |
| 4º | Stefan Bradl | ALE | LCR | - | +19.321 |
| 5º | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati | - | +19.540 |
| 6º | Nicky Hayden | EUA | Ducati | - | +26.321 |
| 7º | Michele Pirro | ITA | Ducati Test | - | +38.144 |
| 8º | Aleix Espargaró | ESP | Aspar | CRT | +39.802 |
| 9º | Bradley Smith | ING | Tech 3 | - | +40.243 |
| 10º | Héctor Barberá | ESP | Avintia | CRT | +48.392 |
| 11º | Randy de Puniet | FRA | Aspar | CRT | +48.480 |
| 12º | Danilo Petrucci | ITA | Ioda | CRT | +1:13.708 |
| 13º | Andrea Iannone | ITA | Pramac | - | +1:14.601 |
| 14º | Colin Edwards | EUA | Forward | CRT | +1:21.249 |
| 15º | Karel Abraham | TCH | Cardion AB | CRT | +1:25.738 |
| 16º | Yonny Hernández | COL | Paul Bird | CRT | +1:27.339 |
| 17º | Michael Laverty | ING | Paul Bird | CRT | +1:27.758 |
| 18º | Bryan Staring | AUS | Gresini | CRT | +1:44.424 |
| 19º | Lukáš Pešek | TCH | Ioda | CRT | +1:45.227 |
| Marc Márquez | ESP | Honda | - | Abandonou (volta 20) | |
| Claudio Corti | ITA | Forward | CRT | Abandonou (volta 17) | |
| Hiroshi Aoyama | JAP | Avintia | CRT | Abandonou (volta 16) | |
| Valentino Rossi | ITA | Yamaha | - | Abandonou (volta 23) | |
| Álvaro Bautista | ESP | Gresini | - | Abandonou (volta 23) | |
| Ben Spies | EUA | Pramac | - | Não correu |

Nenhum comentário:
Postar um comentário