![]() |
| Australiano confirmou seu favoritismo no traçado urbano com a 30ª pole da carreira |
Nas ruas de São Petersburgo, ninguém foi mais soberano em classificações do que Will Power nos últimos cinco anos. Na tarde deste sábado, o australiano marcou sua 4ª pole consecutiva no circuito da Flórida, que abre a temporada 2013 da Indy.
A 2ª colocação ficou com Takuma Sato, com Simona de Silvestro completando os 3 melhores. A suíça conseguiu superar Tony Kanaan, seu companheiro de KV, que ficou apenas na 11ª colocação. Helio Castroneves é o melhor brasileiro largando na 5ª posição, enquanto que Bia Figueiredo larga na última posição:
| 1º | Will Power | AUS | Penske | Chevrolet | 1:01.2070 |
| 2º | Takuma Sato | JAP | A. J. Foyt | Honda | 1:01.5776 |
| 3ª | Simona de Silvestro | SUI | KV | Chevrolet | 1:01.7670 |
| 4º | James Hinchcliffe | CAN | Andretti | Chevrolet | 1:01.8229 |
| 5º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | Chevrolet | 1:01.8991 |
| 6º | Tristan Vautier | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | 1:02.0645 |
| 7º | Marco Andretti | EUA | Andretti | Chevrolet | 1:01.6883 |
| 8º | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | Chevrolet | 1:01.7339 |
| 9º | Sebastián Saavedra | COL | Dragon | Chevrolet | 1:01.7944 |
| 10º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | Honda | 1:01.8150 |
| 11º | Tony Kanaan | BRA | KV | Chevrolet | 1:01.9139 |
| 12º | Oriol Servià | ESP | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 1:02.1483 |
| 13º | Justin Wilson | ING | Dale Coyne | Honda | 1:02.1777 |
| 14º | Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi | Honda | 1:02.1198 |
| 15º | Graham Rahal | EUA | RLL | Honda | 1:02.2709 |
| 16º | Josef Newgarden | EUA | Sarah Fisher | Honda | 1:02.1592 |
| 17º | Alex Tagliani | CAN | Barracuda | Honda | 1:02.3328 |
| 18º | James Jakes | ING | RLL | Honda | 1:02.1658 |
| 19º | Simon Pagenaud | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | 1:02.4736 |
| 20º | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi | Honda | 1:02.1715 |
| 21º | Sébastien Bourdais | FRA | Dragon | Chevrolet | 1:02.6537 |
| 22º | Ernesto José Viso | VEN | Andretti | Chevrolet | 1:02.1986 |
| 23º | Ed Carpenter | EUA | Ed Carpenter | Chevrolet | 1:02.6634 |
| 24º | J. R. Hildebrand | EUA | Panther | Chevrolet | 1:02.3179 |
| 25ª | Bia Figueiredo | BRA | Dale Coyne | Honda | 1:03.2551 |
















