A 3ª rodada dupla da GP2 Ásia começou bastante interessante. O líder do campeonato, Davide Valsecchi, largará na 2ª posição, o italiano ficou apenas 4 milésimos do tempo de Jules Bianchi que larga na pole. Davide Valsecchi, aliais, pode ser campeão antecipado nesta corrida.
Esta etapa também tem como destaque o retorno de 2 pilotos a GP2. Adrian Zaugg, que a 2 anos não anda num GP2, correrá pela Trident, e Álvaro Parente, que correu na GP2 ano passado, defenderá a escudeira Coloni. Confira como será o grid de largada para a 1ª corrida no Bahrein:
1º | Jules Bianchi | FRA | ART | 1:43.474 |
2º | Davide Valsecchi | ITA | iSport | 1:43.478 |
3º | Javier Villa | ESP | Arden | 1:43.519 |
4º | Luca Filippi | ITA | Meritus | 1:43.523 |
5º | Álvaro Parente | POR | Coloni | 1:43.714 |
6º | Oliver Turvey | ING | iSport | 1:43.818 |
7º | Giacomo Ricci | ITA | DPR | 1:43.918 |
8º | Christian Vietoris | ALE | Dams | 1:44.086 |
9º | Charles Pic | FRA | Arden | 1:44.172 |
10º | Sergio Pérez | MEX | Addax | 1:44.246 |
11º | Sam Bird | ING | ART | 1:44.253 |
12º | Edoardo Piscopo | ITA | Dams | 1:44.338 |
13º | Max Chilton | ING | Addax | 1:44.617 |
14º | Michael Herck | ALE | DPR | 1:44.671 |
15º | Alexander Rossi | EUA | Meritus | 1:44.713 |
16º | Yelmer Buurman | HOL | Ocean | 1:44.724 |
17º | Vladimir Arabadzhiev | BUL | Rappax | 1:44.759 |
18º | Adrian Zaugg | AFS | Trident | 1:44.781 |
19º | Daniel Zampieri | ITA | Rappax | 1:45.079 |
20º | William Bratt | ING | Coloni | 1:45.320 |
21º | Fabio Leimer | SUI | Ocean | 1:45.371 |
22º | Josef Kral | TCH | Super Nova | 1:45.424 |
23º | Jake Rosenzweig | EUA | Super Nova | 1:45.320 |
24º | Plamen Kralev | BUL | Trident | 1:47.243 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário