Em mais uma semana de testes da Fórmula 1 em Jerez, a McLaren continua mostrando superioridade. Esta semana foi a vez do atual campeão do mundo voar baixo e cravar o tempo de 1:18.871.
Os treinos desta semana mais uma vez foram atrapalhados pela chuva, mas nos últimos 2 dias (19 e 20/2) o tempo ficou estável, e os pilotos puderam aproveitar ao máximo o circuito e os carros. Jenson Button fez um tempo incrível, e confirmou que a McLaren está novamente.
Os brasileiros andaram visivelmente com o carro cheio de gasolina, por isso não conseguiram bons tempos. Mas Rubens Barrichello ficou com o melhor tempo no 2º dia de testes (19/2), o dia foi marcado por uma chuva constante e o brasileiro mostrou que é bom na pista molhada. Confira agora os melhores tempos de cada piloto nesta semana:
1º | Jenson Button | ING | McLaren | 1:18.871 | 209 voltas |
2º | Robert Kubica | POL | Renault | 1:19.114 | 217 |
3º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:19.188 | 145 |
4º | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 1:19.650 | 102 |
5º | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:19.299 | 202 |
6º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1:20.061 | 199 |
7º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:20.115 | 268 |
8º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:21.053 | 259 |
9º | Nico Hülkenberg | ALE | Williams | 1:21.432 | 275 |
10º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1:21.437 | 190 |
11º | Adrian Sutil | ALE | Force India | 1:21.939 | 97 |
12º | Timo Glock | ALE | Virgin | 1:22.433 | 109 |
13º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 1:22.593 | 169 |
14º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | 1:23.017 | 126 |
15º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:23.204 | 162 |
16º | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:23.322 | 134 |
17º | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 1:23.367 | 84 |
18º | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 1:23.470 | 141 |
19º | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin | 1:23.504 | 34 |
20º | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1:23.521 | 98 |
21º | Paul di Resta | ING | Force India | 1:25.088 | 107 |
22º | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1:26.237 | 110 |
23º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:27.145 | 205 |
24º | Fairuz Fauzy | MAL | Lotus | 1:31.848 | 76 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário