O italiano Davide Valsecchi venceu pela 2ª vez na temporada e tem agora 19 pontos de vantagem para o segundo colocado. O brasileiro Alberto Valério mais uma vez não foi bem e acabou na 18ª posição. Confira como terminou a 4ª corrida da temporada:
1º | Davide Valsecchi | ITA | iSport | 21 voltas em 41:00.566 |
2º | Michael Herck | ROM | DPR | +1.969 |
3º | Giacomo Ricci | ITA | DPR | +4.227 |
4º | Sérgio Pérez | MEX | Addax | +11.618 |
5º | Oliver Turvey | ING | iSport | +12.235 |
6º | Max Chilton | ING | Ocean | +19.619 |
7º | Jules Bianchi | FRA | ART | +20.018 |
8º | Charles Pic | FRA | Arden | +20.686 |
9º | Alexander Rossi | EUA | Meritus | +26.380 |
10º | Vladimir Arabadzhiev | BUL | Rapax | +27.038 |
11º | Javier Villa | ESP | Arden | +27.400 |
12º | Marcus Ericsson | SUE | Super Nova | +28.307 |
13º | Dani Clos | ESP | Trident | +29.574 |
14º | Christian Vietoris | ALE | Dams | +30.993 |
15º | Daniel Zampieri | ITA | Rapax | +31.691 |
16º | Edoardo Piscopo | ITA | Dams | +32.213 |
17º | Luca Filippi | ITA | Meritus | +34.854 |
18º | Alberto Valério | BRA | Coloni | +39.649 |
19º | Giedo van der Garde | HOL | Addax | +1:03.697 |
20º | Plamen Kralev | BUL | Trident | +1:07.219 |
| Will Bratt | ING | Coloni | Abandonou (volta 18) |
| Fabio Leimer | SUI | Ocean | Abandonou (volta 16) |
| Josef Kral | TCH | Super Nova | Abandonou (volta 1) |
| Sam Bird | ING | ART | Abandonou (volta 1) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário