A segunda rodada de testes da pré-temporada da Fórmula 1 em Jerez de La Frontera foi marcada pela presença da chuva no 4 dias de testes. Com a chuva, os tempos conseguidos variaram bastante devido a condição da pista em cada dia.
No 1º dia dos testes (10/2) Nico Rosberg liderou o dia com o tempo de 1:20.927, já no 2º dia foi a vez do japonês Kamui Kobayashi fazer 1:19.950. Nesses 2 primeiros dias tivemos o retorno de Timo Glock as pistas, eu não pilotava um F-1 desde o seu acidente no treino classificatório do GP do Japão do ano passado. Porém, o alemão deu apenas 16 voltas somando os 2 dias de testes. No 1º dia que o carro da Virgin foi a pista Glock deu apenas 5 voltas, e no 2º dia o bico da sua Virgin simplesmente quebrou sozinho no meio do seu treino, sem um bico de reserva, o alemão deu apenas 11 voltas.
A partir do 3º dia tivemos brasileiro na pista. Lucas di Grassi deu apenas 8 voltas com a Virgin e foi mais de 17 segundos mais lento que Jaime Alguersuari, o mais rápido do dia. Massa foi o 4º e Barrichello o 8º.
No último dia, Lewis Hamilton foi o mais rápido do dia com 1:19.583, o tempo mais rápido desta semana de testes. Barrichello mostrou evolução na Williams e foi o 3º. Felipe Massa acabou o dia na 7ª posição e Lucas di Grassi foi o 9º, a frente apenas da Toro Rosso de Alguersuari.
Confira os melhores tempos de cada piloto e o número de voltas que cada um deu ao longo desta 2ª rodada de testes:
1º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | 1:19.583 | 181 voltas |
2º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:19.919 | 174 |
3º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:19.950 | 158 |
4º | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:20.026 | 205 |
5º | Adrian Sutil | ALE | Force India | 1:20.180 | 131 |
6º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:20.341 | 210 |
7º | Robert Kubica | POL | Renault | 1:20.358 | 188 |
8º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1:20.613 | 207 |
9º | Jenson Button | ING | McLaren | 1:20.618 | 151 |
10º | Nico Hülkenberg | ALE | Williams | 1:20.629 | 185 |
11º | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 1:20.736 | 163 |
12º | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 1:20.754 | 151 |
13º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1:20.927 | 110 |
14º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 1:21.203 | 148 |
15º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:21.424 | 217 |
16º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:21.485 | 232 |
17º | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1:22.000 | 95 |
18º | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:22.043 | 149 |
19º | Lucas di Grassi | BRA | Virgin | 1:22.912 | 71 |
20º | Timo Glock | ALE | Virgin | 1:29.964 | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário