O australiano Will Power dominou a classificação na ruas de São Petersburgo, e larga pela 2ª vez consecutiva na pole position. Na segunda posição sai o brasileiro Tony Kanaan. Confira o grid:
1º | Will Power | AUS | Penske | 1:01.602 |
2º | Tony Kanaan | BRA | Andretti | 1:01.879 |
3º | Scott Dixon | AUS | Chip Ganassi | 1:02.082 |
4º | Justin Wilson | ING | Dreyer & Reinbold | 1:02.199 |
5º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | 1:02.211 |
6º | Marco Andretti | EUA | Andretti | 1:02.346 |
7º | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | 1:01.897 |
8º | Alex Tagliani | CAN | FAZZT | 1:01.969 |
9º | Ernesto Viso | VEN | KV | 1:01.980 |
10º | Mike Conway | ING | Dreyer & Reinbold | 1:02.043 |
11º | Takuma Sato | JAP | KV | 1:02.420 |
12º | Hideki Mutoh | JAP | Newman Haas Lanigan | 1:02.511 |
13º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | 1:02.194 |
14ª | Simona De Silvestro | SUI | HVM | 1:02.449 |
15º | Dan Wheldon | ING | Panther | 1:02.255 |
16º | Graham Rahal | EUA | Sarah Fisher | 1:02.504 |
17º | Vitor Meira | BRA | AJ Foty | 1:02.268 |
18º | Mario Romancini | BRA | Conquest | 1:02.736 |
19º | Ryan Briscoe | AUS | Penske | 1:02.320 |
20º | Mário Moraes | BRA | KV | 1:02.829 |
21ª | Danica Patrick | EUA | Andretti | 1:02.490 |
22º | Alex Lloyd | ING | Dale Coyne | 1:03.479 |
23º | Raphael Matos | BRA | Luczo Dragon | 1:03.014 |
24ª | Milka Duno | VEN | Dale Coyne | 1:08.505 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário