Numa classificação em que todos os tipos de chuvas passaram pelo circuito de Sepang na Malásia, quem deu o pulo do gato foi o australiano Mark Webber que escolheu os pneus intermediários no Q3, enquanto os outros pilotos corriam com os pneus de chuva, e conquistou sua 2ª pole na carreira e a 3ª pole da Red Bull na temporada.
Logo na 1ª parte do treino, o Q1, tivemos uma grande surpresa. Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Felipe Massa foram eliminados logo de cara. As equipes McLaren e Ferrari deram uma tremenda burrada ao liberar seus pilotos na metade final do Q1, os pilotos das outras equipe foram logo cedo pra pista e marcaram seus tempos enquanto as condições da pistas não pioravam. Quando as Ferrari’s e McLaren foram a pista, as condições eram terríveis e eles não conseguiam marcar bons tempos. Jenson Button conseguiu tempo para passar pro Q2, mas nos momentos finais do Q1 o inglês ficou atolado na caixa de brita e não pode participar do restante do treino.
Entre os outros brasileiros, Lucas di Grassi teve problemas com a bomba de combustível e larga em último. Bruno Senna sai em 23º depois de ter rodado e ter ficado atolado também na brita. Rubens Barrichello é o melhor brasileiro no grid com a 7ª posição, porém o veterano largará 2 posições atrás de seu companheiro de equipe. Confira o grid:
1º | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:49.327 |
2º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1:50.673 |
3º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 1:50.789 |
4º | Adrian Sutil | ALE | Force India | 1:50.914 |
5º | Nico Hülkenberg | ALE | Williams | 1:51.001 |
6º | Robert Kubica | POL | Renault | 1:51.051 |
7º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:51.511 |
8º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1:51.717 |
9º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:51.767 |
10º | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 1:52.254 |
11º | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1:48.760 |
12º | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 1:48.771 |
13º | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:49.207 |
14º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:49.464 |
15º | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1:52.270 |
16º | Timo Glock | ALE | Virgin | 1:52.520 |
17º | Jenson Button | ING | McLaren | Sem tempo |
18º | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 1:52.884 |
19º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:53.044 |
20º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | 1:53.050 |
21º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:53.283 |
22º | Karun Chadhok | IND | Hispania | 1:56.299 |
23º | Bruno Senna | BRA | Hispania | 1:57.269 |
24º | Lucas di Grassi | BRA | Virgin | 1:59.977 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário