A Red Bull conseguiu a 1ª vitória na temporada, depois de já ter conquistado as 3 poles positions. A corrida lá na Malásia na teve chuva, que foram tão frequentes na classificação. Sebastian Vettel, que largava em 3º, assumiu a ponta logo na largada e rumou para mais uma vitória.
Ferraris e McLarens fizeram uma boa corrida de recuperação, Hamilton foi o 6º, Massa o 7º e Button o 8º. Fernando Alonso vinha brigando por posição com Jenson Button, mas o ex-líder do mundial acabou abandonando a prova com um motor estourado. O novo líder do mundial é o brasileiro Felipe Massa.
Os outros brasileiros fizeram o que podiam. Lucas di Grassi e Bruno Senna completaram sua 1ª prova na F-1, em 14º e 16º respectivamente. Entre eles chegou Karun Chadhok, que fez uma boa prova e chegou uma volta a frente do companheiro Bruno Senna. Rubens Barrichello, que ficou parado no grid, chegou apenas em 12º.
Com as equipes de ponta largando atrás, muitas equipes do pelotão intermediário fizeram “uma graça”, Kubica foi o 4º, seguido de Sutil com uma Force India. Destaque para Nico Rosberg que levou a Mercedes a seu 1º pódio, e para os jovens Jaime Alguesuari e Nico Hünkenberg que marcaram seus primeiros pontos na categoria.
Já o Michael Schumacher abandonou a corrida, e por enquanto tá levando uma surra do companheiro Rosberg. Veja como terminou a prova malaia:
1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 56 voltas em 1:33:48.412 |
2º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +4.849 |
3º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | +13.504 |
4º | Robert Kubica | POL | Renault | +18.589 |
5º | Adrian Sutil | ALE | Force India | +21.059 |
6º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +23.471 |
7º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +27.068 |
8º | Jenson Button | ING | McLaren | +37.918 |
9º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | +1:10.602 |
10º | Nico Hülkenberg | ALE | Williams | +1:13.399 |
11º | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | +1:18.938 |
12º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | +1 volta |
13º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +2 voltas (abandonou) |
14º | Lucas di Grassi | BRA | Virgin | +3 voltas |
15º | Karun Chadhok | IND | Hispania | +3 voltas |
16º | Bruno Senna | BRA | Hispania | +4 voltas |
17º | Jarno Trulli | ITA | Lotus | +5 voltas |
| Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | Abandonou (volta 46) |
| Vitaly Petrov | RUS | Renault | Abandonou (volta 32) |
| Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | Abandonou (volta 12) |
| Michael Schumacher | ALE | Mercedes | Abandonou (volta 9) |
| Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | Abandonou (volta 8) |
| Timo Glock | ALE | Virgin | Abandonou (volta 2) |
| Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | Não largou |
Nenhum comentário:
Postar um comentário