O atual campeão do mundo, o inglês Jenson Button venceu mais uma corrida sob chuva na temporada 2010. Esta foi a 2ª conquista do piloto da McLaren e veio de forma semelhante a conquistada por ele no GP da Austrália: arriscando.
Na Austrália Button foi o 1º a colocar os pneus de pista seca e venceu, já na corrida de hoje Button decidiu ficar na pista com os pneus de pista seca por mais tempo e acabou assumindo a liderança com uma ultrapassagem sobre Nico Rosberg. Com o resultado Button assumiu a liderança do mundial e Rosberg, mesmo sem ter conseguido nenhuma vitória, aparece na 2ª posição.
Fernando Alonso e Felipe Massa da Ferrari saem de Xangai com uma 4ª e uma 9ª posição respectivamente. Massa agora é o 6º colocado no mundial com 19 pontos atrás de Button. Felipe Massa, aliais, tomou uma ultrapassagem de Alonso na entrada dos boxes, o brasileiro admitiu que tracionou mal na saída o que permitiu que Alonso ficasse lado a lado com ele, melhor para o espanhol que estava por dentro e tomou a posição dele.
A corrida foi muito interessante quanto ao número de ultrapassagens: Lewis Hamilton fez por merecer o 2º lugar, Alonso tomou uma punição por ter queimado a largada e fez uma excelente corrida de recuperação e porque não destacar a corrida de Vitaly Petrov que chegou em 7º e marcou seus primeiros pontos na F-1.
Já a decepção da corrida foi Michael Schumacher, tomou ultrapassagens de quase todo o grid. E enquanto isso Rosberg conquistou seu 2º pódio consecutivo. A coisa tá ficando feia pro heptacampeão. Confira como terminou o GP da China:
1º | Jenson Button | ING | McLaren | 56 voltas em 1:44:42.163 |
2º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +1.530 |
3º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | +9.484 |
4º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +11.869 |
5º | Robert Kubica | POL | Renault | +22.213 |
6º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | +33.310 |
7º | Vitaly Petrov | RUS | Renault | +47.600 |
8º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +52.172 |
9º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +57.796 |
10º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | +1:01.749 |
11º | Adrian Sutil | ALE | Force India | +1:02.874 |
12º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | +1:03.665 |
13º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | +1:11.416 |
14º | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | +1 volta |
15º | Nico Hülkenberg | ALE | Williams | +1 volta |
16º | Bruno Senna | BRA | Hispania | +2 voltas |
17º | Karun Chadhok | IND | Hispania | +4 voltas |
| Jarno Trulli | ITA | Lotus | Abandonou (volta 27) |
| Lucas di Grassi | BRA | Virgin | Abandonou (volta 9) |
| Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | Abandonou (volta 8) |
| Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | Abandonou (volta 1) |
| Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | Abandonou (volta 1) |
| Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | Abandonou (volta 1) |
| Timo Glock | ALE | Virgin | Não Largou |
Nenhum comentário:
Postar um comentário