O pole position Will Power rumava para uma vitória tranquila, mas um problema momentâneo na sua caixa de marchas acabou com a corrida do piloto australiano. Na volta 17 o câmbio do líder do campeonato travou na 1ª marcha, ele conseguiu solocionar o problema, mas caiu para 3ª posição. Ryan Hunter-Reay, que largou em 2º, acabou assumindo a liderança da prova e venceu a etapa de Long Beach.
Hunter-Reay quebrou o domínio da Penske, que tinha vencido as 3 primeiras etapas, e quebrou um tabu. A última vez que um norte-americano tinha vencido uma prova na Indy foi justamente na última vitória de Hunter-Reay, no GP de Watkins Glen de 2008. Confira como terminou a 4ª etapa do campeonato:
1º | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | 85 voltas em 1:47:12.540 |
2º | Justin Wilson | ING | Dreyer & Reinbold | +5.603 |
3º | Will Power | AUS | Penske | +8.586 |
4º | Scott Dixon | AUS | Chip Ganassi | +10.628 |
5º | Tony Kanaan | BRA | Andretti | +11.773 |
6º | Mário Moraes | BRA | KV | +16.517 |
7º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | +16.892 |
8º | Ryan Briscoe | AUS | Penske | +18.221 |
9º | Dan Wheldon | ING | Panther | +19.457 |
10º | Mike Conway | ING | Dreyer & Reinbold | +19.930 |
11º | Vitor Meira | BRA | AJ Foty | +27.400 |
12º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | +28.135 |
13º | Hideki Mutoh | JAP | Newman Haas Lanigan | +28.603 |
14º | Marco Andretti | EUA | Andretti | +30.012 |
15º | Ernesto Viso | VEN | KV | +31.618 |
16ª | Danica Patrick | EUA | Andretti | +32.180 |
17ª | Simona De Silvestro | SUI | HVM | +33.165 |
18º | Takuma Sato | JAP | KV | +1 volta |
19º | Alex Lloyd | ING | Dale Coyne | +1 volta |
20º | Raphael Matos | BRA | Luczo Dragon | +1 volta |
| Alex Tagliani | CAN | FAZZT | Abandonou (volta 65) |
| Graham Rahal | EUA | Sarah Fisher | Abandonou (volta 58) |
| Mário Romancini | BRA | Conquest | Abandonou (volta 58) |
| Bertrand Baguette | BEL | Conquest | Abandonou (volta 45) |
| Milka Duno | VEN | Dale Coyne | Abandonou (volta 45) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário