![]() |
| O alemão comemora a 2ª vitória do ano |
Vietoris largou em 3º, mas com uma bela arrancada pulou para a ponta. O alemão se segurou dos ataques de Jules Bianchi por algumas voltas e, logo depois, conseguiu abrir uma vantagem relativamente confortável até confirmar a vitória. Bianchi chegou em 3º e sagrou-se vice-campeão na última prova da temporada:
| 1º | Christian Vietoris | ALE | Racing Engineering | 21 voltas em 32:51.770 |
| 2º | Fabio Leimer | SUI | Rapax | +0.730 |
| 3º | Jules Bianchi | FRA | Lotus ART | +2.851 |
| 4º | Sam Bird | ING | iSport | +3.556 |
| 5º | Luca Filippi | ITA | Coloni | +4.010 |
| 6º | Esteban Gutiérrez | MEX | Lotus ART | +10.957 |
| 7º | Dani Clos | ESP | Racing Engineering | +11.584 |
| 8º | Marcus Ericsson | SUE | iSport | +16.079 |
| 9º | Luiz Razia | BRA | Caterham | +17.619 |
| 10º | Pål Varhaug | NOR | DAMS | +19.814 |
| 11º | Adam Carroll | ING | Super Nova | +22.136 |
| 12º | Álvaro Parente | POR | Carlin | +22.617 |
| 13º | Giedo van der Garde | HOL | Addax | +22.966 |
| 14º | Stéphane Richelmi | MCO | Trident | +24.538 |
| 15º | Johnny Cecotto Jr. | VEN | Ocean | +35.241 |
| 16º | Rodolfo González | VEN | Trident | +35.408 |
| 17º | Josef Král | TCH | Arden | +35.681 |
| 18º | Max Chilton | ING | Carlin | +36.244 |
| 19º | Jolyon Palmer | ING | Arden | +37.728 |
| 20º | Brendon Hartley | NZL | Ocean | +1:23.392 |
| 21º | Romain Grosjean | FRA | DAMS | +2 voltas |
| Davide Valsecchi | ITA | Caterham | Abandonou (volta 12) | |
| Julián Leal | COL | Rapax | Abandonou (volta 0) | |
| Fairuz Fauzy | MAL | Super Nova | Abandonou (volta 0) | |
| Charles Pic | FRA | Addax | Abandonou (volta 0) | |
| Michael Herck | ROM | Coloni | Não largou |

Nenhum comentário:
Postar um comentário