![]() |
| 2ª vitória de Vettel em Monza |
Apesar de ter perdido a liderança na largada, o alemão da Red Bull conseguiu se recuperar ainda no início e impôs uma vantagem de quase dez segundos para Jenson Button, da McLaren, que foi o segundo colocado. Fernando Alonso, da Ferrari, que assumiu a liderança no início da prova, completou o pódio, logo à frente de Lewis Hamilton. Confira o resultado:
| 1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 53 voltas em 1:20:46.172 |
| 2º | Jenson Button | ING | McLaren | +9.590 |
| 3º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +16.909 |
| 4º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +17.417 |
| 5º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | +32.677 |
| 6º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +42.993 |
| 7º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | +1 volta |
| 8º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1 volta |
| 9º | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | +1 volta |
| 10º | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | +1 volta |
| 11º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +1 volta |
| 12º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | +1 volta |
| 13º | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | +2 voltas |
| 14º | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | +2 voltas |
| 15º | Timo Glock | ALE | Marussia | +2 voltas |
| Daniel Ricciardo | AUS | HRT | Abandonou (volta 39) | |
| Sergio Pérez | MEX | Sauber | Abandonou (volta 32) | |
| Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | Abandonou (volta 21) | |
| Adrian Sutil | ALE | Force India | Abandonou (volta 9) | |
| Mark Webber | AUS | Red Bull | Abandonou (volta 4) | |
| Jérôme D'Ambrosio | BEL | Marussia | Abandonou (volta 1) | |
| Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault | Abandonou (volta 0) | |
| Nico Rosberg | ALE | Mercedes | Abandonou (volta 0) | |
| Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT | Abandonou (volta 0) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário