![]() |
| Button comemora a 3ª vitória na temporada |
Sebastian Vettel, da Red Bull, garantiu neste domingo o bicampeonato mundial de F1 com um terceiro lugar no GP do Japão, em Suzuka. A vitória ficou com Jenson Button, da McLaren, que cruzou a linha de chegada à frente de Fernando Alonso. Pela primeira vez no ano, o inglês venceu uma prova em pista seca.
| 1º | Jenson Button | ING | McLaren | 53 voltas em 1:30:53.427 |
| 2º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +1.160 |
| 3º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | +2.006 |
| 4º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +8.071 |
| 5º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +24.268 |
| 6º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | +27.120 |
| 7º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +28.240 |
| 8º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | +39.377 |
| 9º | Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault | +42.607 |
| 10º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | +44.322 |
| 11º | Adrian Sutil | ALE | Force India | +54.447 |
| 12º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1:02.326 |
| 13º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | +1:03.705 |
| 14º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +1:04.194 |
| 15º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | +1:06.623 |
| 16º | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | +1:12.628 |
| 17º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | +1:14.191 |
| 18º | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | +1:27.824 |
| 19º | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | +1:36.140 |
| 20º | Timo Glock | ALE | Marussia | +2 voltas |
| 21º | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Marussia | +2 voltas |
| 22º | Daniel Ricciardo | AUS | HRT | +2 voltas |
| 23º | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT | +3 voltas |
| Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | Abandonou (volta 11) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário