O suíço comemora a vitória |
O suíço, que disputou a temporada pela Rapax e nesta corrida defende a Racing Engineering, largou na pole position e se manteve firme na ponta, impondo uma vantagem de dois segundos para o brasileiro Luiz Razia, que largou bem e já aparecia em 2º no fim da primeira volta. Leimer administrou a vantagem e venceu a prova com quase 7 segundos de vantagem sobre o brasleiro:
1º | Fabio Leimer | SUI | Racing Engineering | 31 voltas em 58:53.563 |
2º | Luiz Razia | BRA | Caterham | +6.911 |
3º | Jolyon Palmer | ING | Addax | +28.708 |
4º | Marcus Ericsson | SUE | iSport | +29.812 |
5º | Kevin Ceccon | ITA | Coloni | +36.619 |
6º | Tom Dillmann | FRA | iSport | +41.518 |
7º | António Félix da Costa | POR | Ocean | +42.496 |
8º | James Calado | ING | Lotus ART | +45.669 |
9º | Nathanaël Berthon | FRA | Racing Engineering | +51.345 |
10º | Stefano Coletti | MCO | Coloni | +1:02.481 |
11º | Giacomo Ricci | ITA | Super Nova | +1:08.632 |
12º | Rio Haryanto | MCO | DAMS | +1:13.503 |
13º | Alexander Rossi | EUA | Caterham | +1:16.572 |
14º | Nicolas Marroc | FRA | Ocean | +1:28.973 |
15º | Nigel Melker | HOL | DAMS | +1:30.328 |
16º | Julián Leal | COL | Trident | +1:33.669 |
17º | Mihai Marinescu | ROM | Rapax | +1:35.344 |
18º | Fabio Onidi | ITA | Super Nova | +1:43.541 |
19º | Stéphane Richelmi | MCO | Trident | +1 volta |
20º | Josef Král | TCH | Arden | +1 volta |
21º | Esteban Gutiérrez | MEX | Lotus ART | +1 volta |
Simon Trummer | SUI | Arden | Abandonou (volta 23) | |
Jake Rosenzweig | EUA | Addax | Abandonou (volta 23) | |
Jan Charouz | TCH | Carlin | Abandonou (volta 18) | |
Max Chilton | ING | Carlin | Abandonou (volta 2) | |
Dani Clos | ESP | Rapax | Abandonou (volta 1) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário