![]() |
| Festa do inglês em sua 1ª vitória |
Pole position, de acordo com a regra do grid invertido, James Calado largou bem e se manteve firme na liderança na 1ª volta, impondo uma vantagem sobre o português Antônio Félix da Costa. Voltas depois Da Costa foi punido com drive-through após desobedecer o traçado da pista e acabou perdendo o lugar no pódio.
O brasileiro Luiz Razia também foi punido com drive-through após ignorar bandeira amarela e caiu para a 8ª colocação no final da corrida. Confira como terminou a corrida complementar da rodada extra em Abu Dhabi:
| 1º | James Calado | ING | Lotus ART | 22 voltas em 41:26.194 |
| 2º | Marcus Ericsson | SUE | iSport | +1.770 |
| 3º | Tom Dillmann | FRA | iSport | +7.695 |
| 4º | Jolyon Palmer | ING | Addax | +13.040 |
| 5º | Esteban Gutiérrez | MEX | Lotus ART | +27.012 |
| 6º | Kevin Ceccon | ITA | Coloni | +28.025 |
| 7º | Alexander Rossi | EUA | Caterham | +29.909 |
| 8º | Luiz Razia | BRA | Caterham | +30.022 |
| 9º | Dani Clos | ESP | Rapax | +30.139 |
| 10º | Fabio Leimer | SUI | Racing Engineering | +30.570 |
| 11º | Fabio Onidi | ITA | Super Nova | +33.066 |
| 12º | Josef Král | TCH | Arden | +40.517 |
| 13º | António Félix da Costa | POR | Ocean | +44.351 |
| 14º | Jake Rosenzweig | EUA | Addax | +45.524 |
| 15º | Simon Trummer | SUI | Arden | +45.921 |
| 16º | Max Chilton | ING | Carlin | +46.846 |
| 17º | Jan Charouz | TCH | Carlin | +48.347 |
| 18º | Stéphane Richelmi | MCO | Trident | +48.702 |
| 19º | Nathanaël Berthon | FRA | Racing Engineering | +49.101 |
| 20º | Nigel Melker | HOL | DAMS | +49.778 |
| 21º | Julián Leal | COL | Trident | +50.399 |
| 22º | Nicolas Marroc | FRA | Ocean | +53.398 |
| 23º | Giacomo Ricci | ITA | Super Nova | +59.543 |
| 24º | Rio Haryanto | MCO | DAMS | +1:12.642 |
| Stefano Coletti | MCO | Coloni | Abandonou (volta 21) | |
| Mihai Marinescu | ROM | Rapax | Abandonou (volta 10) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário