![]() |
| Hamilton não vencia desde o GP da Alemanha |
Sebastian Vettel era o favorito a vitória no GP de Abu Dhabi, mas quando o alemão começou a fazer a curva 1 a Red Bull dele sofreu um furo no pneu, acabou rodando e foi obrigado a abandonar a prova. Hamilton assumiu a liderança da prova e venceu de ponta a ponta.
Alonso chegou em 2º. Com problemas no Kers durante toda a corrida, Jenson Button nada pôde fazer para acompanhar os dois ponteiros e chegou em 3º.
| 1º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | 55 voltas em 1:37:11.886 |
| 2º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +8.457 |
| 3º | Jenson Button | ING | McLaren | +25.871 |
| 4º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +35.784 |
| 5º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +50.578 |
| 6º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | +52.317 |
| 7º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | +1:15.964 |
| 8º | Adrian Sutil | ALE | Force India | +1:17.122 |
| 9º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1:41.087 |
| 10º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | +1 volta |
| 11º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | +1 volta |
| 12º | Rubens Barrichello | BRA | Williams | +1 volta |
| 13º | Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault | +1 volta |
| 14º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +1 volta |
| 15º | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | +1 volta |
| 16º | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | +1 volta |
| 17º | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | +1 volta |
| 18º | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | +2 voltas |
| 19º | Timo Glock | ALE | Marussia | +2 voltas |
| 20º | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT | +2 voltas |
| Daniel Ricciardo | AUS | HRT | Abandonou (volta 47) | |
| Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso | Abandonou (volta 18) | |
| Jérôme D'Ambrosio | BEL | Marussia | Abandonou (volta 17) | |
| Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | Abandonou (volta 1) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário